A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒56 0﹒98%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒27 -0﹒38%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 73﹒83 -0﹒12%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒05 1﹒95%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒51 -2﹒14%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒40 1﹒36%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒70 -1﹒98%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒34 -1﹒68%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒03 -1﹒30%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒43 -1﹒62%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒29 -1﹒37%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒33 1﹒44%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒71 -0﹒15%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒38 -0﹒88%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒67 1﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒74 -1﹒01%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒45 -0﹒30%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒80 2﹒19%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒04 -1﹒45%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒25 -1﹒50%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒93 -0﹒51%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒92 -1﹒74%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒60 -1﹒49%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒45 0﹒27%
中興通訊 (00763╱深000063) 33﹒78 -4﹒68%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒79 0﹒41%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒12 0﹒62%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒48 -1﹒07%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒40 -0﹒19%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒97 -1﹒39%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒29 -0﹒27%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒48 0﹒84%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒09 -0﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒85 -0﹒13%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒95 1﹒02%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒86 -1﹒11%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒10 -1﹒70%
中芯國際 (00981╱滬688981) 99﹒22 0﹒08%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒93 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒94 1﹒01%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒65 0﹒76%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒15 -0﹒92%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒58 -2﹒47%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒09 -0﹒49%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒65 -2﹒50%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒05 -0﹒98%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒72 0﹒18%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒10 -1﹒35%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒00 1﹒60%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒53 -1﹒96%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒02 -0﹒15%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒25 -0﹒68%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒61 -0﹒19%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒53 -0﹒63%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 296﹒72 -1﹒28%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒71 1﹒07%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒62 -1﹒19%
新華保險 (01336╱滬601336) 52﹒96 1﹒01%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒46 1﹒22%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 51﹒84 -5﹒33%
復旦張江 (01349╱滬688505) 9﹒09 -2﹒05%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒84 -0﹒62%
上海復旦 (01385╱滬688385) 44﹒39 -1﹒77%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒09 0﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒94 -0﹒54%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒78 -0﹒45%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒45 -8﹒49%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒47 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒49 -7﹒23%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒23 0﹒77%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒31 -0﹒48%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒50 -4﹒45%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒59 0﹒06%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒07 -0﹒08%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒14 -0﹒80%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒75 -2﹒60%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒07 -0﹒49%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒66 -2﹒53%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒92 -2﹒21%
中國中免 (01880╱滬601888) 73﹒36 -1﹒08%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒81 1﹒43%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒50 -0﹒68%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒40 3﹒18%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒80 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒93 -2﹒03%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒54 -1﹒39%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒02 -1﹒18%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒48 -0﹒76%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒02 -0﹒55%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒85 -1﹒27%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒62 -1﹒33%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒90 -3﹒47%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒60 0﹒72%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒81 -1﹒59%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒75 -1﹒08%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒44 -1﹒98%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒56 -3﹒06%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒82 -1﹒01%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒05 -0﹒62%
中國太保 (02601╱滬601601) 36﹒02 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒23 1﹒53%
國泰君安 (02611╱滬601211) 20﹒51 0﹒15%
中國人壽 (02628╱滬601628) 46﹒42 2﹒72%
上海電氣 (02727╱滬601727) 10﹒05 -6﹒16%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒66 -1﹒12%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒60 -1﹒84%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒51 -0﹒26%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒83 -1﹒06%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒17 1﹒13%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 66﹒60 -1﹒48%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒47 -0﹒86%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒68 0﹒16%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒63 0﹒72%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒99 1﹒52%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒48 -0﹒33%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒76 0﹒27%
時代電氣 (03898╱滬688187) 51﹒05 -0﹒16%
中金公司 (03908╱滬601995) 39﹒75 0﹒73%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒43 2﹒05%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒34 1﹒37%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒67 -2﹒06%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒85 0﹒62%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒55 -1﹒56%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒46 -0﹒40%
中信証券 (06030╱滬600030) 33﹒07 0﹒46%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 29﹒83 1﹒43%
招商證券 (06099╱滬600999) 20﹒85 0﹒00%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒90 -2﹒02%
百濟神州 (06160╱滬688235) 173﹒21 -1﹒43%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒21 4﹒12%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 69﹒24 -2﹒00%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒11 -1﹒86%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒72 2﹒47%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒74 -0﹒36%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒26 -4﹒71%
海爾智家 (06690╱滬600690) 30﹒02 1﹒42%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒71 0﹒35%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒48 0﹒29%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒40 -1﹒33%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 69﹒61 -1﹒82%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒20 -0﹒08%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒65 0﹒98%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒70 -0﹒47%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒70 2﹒58%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒36 0﹒26%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 40﹒70 -4﹒97%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒09 -1﹒87%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒40 -1﹒38%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 34﹒30 -1﹒24%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票