H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒68 16﹒18 161﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒06 5﹒30 87﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒20 74﹒01 59﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒73 13﹒24 85﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒64 10﹒14 315﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒20 72﹒95 10﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒52 25﹒98 143﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒32 114﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 3﹒01 173﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒38 79﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 22﹒05 89﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒20 6﹒29 61﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 6﹒63 86﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒38 79﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒03 10﹒78 65﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒09 10﹒21 257﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒98 13﹒28 43﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒66 137﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒78 1﹒95 170﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒32 5﹒23 70﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒27 3﹒96 88﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒92 16﹒75 205﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒66 61﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒45 7﹒59 84﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒76 33﹒08 81﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒71 14﹒89 65﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒49 8﹒01 57﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒20 29﹒15 73﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 16﹒86 25﹒65 64﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒16 4﹒83 141﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒22 88﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 26﹒03 34﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒71 17﹒75 186﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒85 29﹒65 34﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 7﹒93 46﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒60 104﹒29 59﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒35 7﹒90 154﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒80 97﹒27 292﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒87 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒00 14﹒57 75﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒92 6﹒60 45﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒12 232﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒54 75﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒34 6﹒21 101﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒27 13﹒39 342﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 5﹒99 105﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒60 5﹒66 70﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒78 15﹒76 74﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 39﹒60 33﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒14 10﹒40 171﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒78 12﹒96 106﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒11 7﹒09 50﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒46 15﹒38 75﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 9﹒41 91﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒80 294﹒40 19﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒81 4﹒71 33﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒53 124﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒45 51﹒41 127﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒92 7﹒39 103﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 49﹒28 151﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒70 8﹒71 248﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 4﹒70 180﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒00 41﹒90 202﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 6﹒07 42﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 12﹒67 211﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 37﹒40 54﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 3﹒34 96﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒42 125﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒17 4﹒39 118﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒24 25﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒79 8﹒18 84﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒35 40﹒04 85﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒42 17﹒24 63﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒48 24﹒98 100﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒15 11﹒08 132﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒71 3﹒71 134﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒76 4﹒07 59﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒20 14﹒30 88﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒28 29﹒82 162﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒55 71﹒82 47﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒04 12﹒69 51﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 14﹒65 32﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒81 9﹒34 73﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒95 3﹒78 38﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒89 155﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒87 45﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒79 8﹒49 58﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 4﹒96 159﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 27﹒14 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒49 8﹒82 46﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒01 10﹒51 89﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒75 26﹒55 228﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒75 203﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒90 56﹒66 33﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒66 29﹒01 129﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 13﹒76 31﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒20 53﹒70 13﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒85 26﹒74 32﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 10﹒49 190﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒94 8﹒05 76﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 35﹒68 55﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 20﹒63 74﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒90 20﹒00 81﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒58 45﹒06 212﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒91 9﹒07 237﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒66 179﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 145﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒11 15﹒47 135﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒86 15﹒89 15﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒81 7﹒14 32﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒70 63﹒82 98﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 3﹒48 103﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒65 57﹒58 16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒10 5﹒59 47﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒82 11﹒24 330﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒18 29﹒11 121﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 3﹒74 49﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒60 50﹒30 90﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒34 38﹒13 187﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒23 11﹒05 128﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒25 38﹒37 11﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒71 129﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 4﹒85 45﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒88 7﹒52 38﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒42 156﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒60 32﹒00 53﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒46 28﹒93 199﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒80 20﹒31 48﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒36 18﹒18 110﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒30 168﹒86 59﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒96 19﹒62 166﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒65 66﹒49 142﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒06 122﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒43 8﹒84 76﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒66 13﹒39 89﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒29 19﹒99 160﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒40 29﹒88 13﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒58 5﹒57 133﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒68 3﹒46 39﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒35 84﹒87 65﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒00 66﹒99 149﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒06 11﹒86 81﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒66 25﹒94 121﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒14 28﹒92 180﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒44 16﹒26 136﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒58 18﹒89 50﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 38﹒70 51﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒88 12﹒84 101﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒17 11﹒25 191﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒24 33﹒91 112﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情