H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒66 0﹒45%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒05 0﹒66%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒65 0﹒51%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒72 0﹒65%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒63 -1﹒87%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒40 -0﹒85%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒44 -0﹒87%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒15 -1﹒71%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒17 -0﹒85%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 -2﹒08%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒56 0﹒96%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒19 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 0﹒52%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒98%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒04 0﹒43%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒06 -4﹒08%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒97 0﹒61%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 -1﹒68%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒31 0﹒91%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒24 0﹒45%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒89 -0﹒51%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 2﹒30%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒38 0﹒92%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒70 -1﹒75%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒68 1﹒89%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒47 0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 -0﹒44%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 16﹒82 0﹒48%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 -2﹒28%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒13 1﹒23%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒55 -2﹒38%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 2﹒30%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒80 -0﹒21%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒86 0﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒55 1﹒29%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒36 1﹒51%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒40 -0﹒56%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 3﹒55%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒96 2﹒40%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒90 0﹒41%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 -2﹒86%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒93 -1﹒06%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒32 2﹒47%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒23 -0﹒62%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒12 -0﹒32%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒60 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒70 -0﹒61%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒25 5﹒06%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒17 -0﹒48%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒76 -0﹒15%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒08 -1﹒36%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒34 -1﹒68%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 264﹒00 -0﹒68%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒80 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒12 -0﹒64%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒10 -3﹒41%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒85 -0﹒77%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 -1﹒41%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒68 -2﹒90%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒75 -2﹒78%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒92 -1﹒45%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 -0﹒22%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒27 -4﹒26%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒10 -0﹒76%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒79 -3﹒76%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 -0﹒61%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 -2﹒73%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 0﹒67%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 1﹒05%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒85 -2﹒77%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒10 -3﹒98%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒46 1﹒82%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒14 -0﹒96%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒69 -0﹒59%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 1﹒86%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒24 0﹒00%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒36 -3﹒29%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒80 1﹒73%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒21 2﹒45%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 2﹒25%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒81 1﹒22%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒93 0﹒34%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 -1﹒25%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒75 -0﹒35%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 -1﹒45%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒50 -0﹒82%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒39 -2﹒89%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒98 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒59 -1﹒83%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 1﹒97%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒60 -0﹒55%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒52 1﹒81%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒22 1﹒63%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒55 0﹒10%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒60 -0﹒23%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒94 -3﹒90%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 1﹒03%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 0﹒40%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒56 -4﹒62%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒36 -2﹒54%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒02 1﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 -0﹒97%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 -1﹒41%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒05 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒72 2﹒08%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒80 0﹒69%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒20 -0﹒73%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒55 0﹒47%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒11 0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒71 -5﹒90%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒94 -2﹒79%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 -0﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒30 1﹒07%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒90 -5﹒31%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒06 -3﹒62%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒50 -2﹒41%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒14 -0﹒63%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 0﹒56%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒85 -0﹒17%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 -1﹒94%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒00 -4﹒56%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒10 -5﹒25%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒10 -7﹒36%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒22 0﹒22%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒90 -1﹒13%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒67 -2﹒91%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒95 -3﹒66%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒46 2﹒63%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒55 -3﹒21%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒10 -5﹒59%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒95 0﹒90%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒46 -5﹒02%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒65 -0﹒38%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒00 -2﹒22%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 29﹒00 -1﹒36%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒80 -2﹒72%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒54 -0﹒79%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒12 -0﹒18%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒22 -5﹒37%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒30 -5﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒65 -4﹒82%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒85 -0﹒58%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 -1﹒20%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒14 1﹒18%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇