H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒70 16﹒34 129﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒32 5﹒14 67﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 55﹒25 78﹒56 53﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒22 14﹒76 94﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒94 10﹒55 288﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒95 73﹒58 7﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 24﹒46 140﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒37 2﹒78 119﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒03 166﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒54 83﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 21﹒08 81﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒27 6﹒45 63﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒80 6﹒36 81﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒49 76﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒16 12﹒60 90﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒41 11﹒13 253﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 12﹒95 40﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 2﹒77 130﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 2﹒17 189﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒60 5﹒32 59﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒59 4﹒12 72﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒77 15﹒94 199﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒84 7﹒01 56﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒10 8﹒11 72﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒85 33﹒82 75﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒94 15﹒40 52﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒79 8﹒48 58﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒94 28﹒67 73﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒14 27﹒80 65﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒05 4﹒65 145﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒33 7﹒09 77﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒88 24﹒71 34﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒80 16﹒73 166﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒90 29﹒58 33﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 8﹒45 46﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒25 112﹒15 61﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒55 7﹒74 136﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒45 81﹒90 248﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒88 116﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒68 16﹒21 81﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒93 6﹒85 50﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒12 242﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒96 1﹒55 74﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒13 6﹒82 78﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 12﹒17 339﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 6﹒05 105﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒85 5﹒62 58﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒29 15﹒11 76﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒75 42﹒95 37﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒89 10﹒01 178﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒80 11﹒89 121﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒57 7﹒02 36﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒99 14﹒54 75﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒45 9﹒16 81﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒80 282﹒59 14﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒19 5﹒12 32﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒42 6﹒52 106﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒45 49﹒64 129﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒68 7﹒44 118﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒05 47﹒44 156﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒52 8﹒18 251﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒79 4﹒50 172﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒88 39﹒46 187﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒83 6﹒53 46﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒79 13﹒44 203﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒62 51﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒95 3﹒78 109﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 3﹒32 123﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒01 4﹒31 132﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒46 5﹒48 33﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒58 8﹒12 91﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒90 37﹒21 92﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒48 16﹒29 68﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒76 23﹒60 100﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒09 10﹒51 123﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒24 171﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒87 4﹒11 55﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒41 13﹒78 77﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒62 29﹒98 157﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒30 71﹒06 39﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒53 12﹒63 43﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒50 14﹒94 29﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒90 9﹒57 75﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒13 4﹒02 39﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒97 163﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒92 47﹒7%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 7﹒98 60﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 4﹒73 163﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒06 25﹒94 99﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒98 8﹒16 47﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒01 10﹒70 65﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒31 27﹒62 259﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒53 9﹒48 190﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒55 53﹒07 26﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒94 27﹒09 110﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒98 13﹒29 31﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 55﹒63 9﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒40 24﹒18 34﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒44 10﹒77 162﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒40 7﹒37 81﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒75 33﹒83 54﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒98 21﹒46 78﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒38 18﹒81 78﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒52 41﹒55 209﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒87 8﹒49 220﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒65 184﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒67 151﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒63 14﹒99 144﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒50 15﹒46 15﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒92 7﹒41 35﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒75 61﹒41 102﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 3﹒42 89﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒85 58﹒50 17﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒37 5﹒71 41﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒80 10﹒76 315﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒74 27﹒73 118﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 3﹒73 49﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒50 48﹒28 71﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 35﹒58 190﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒23 10﹒64 120﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒25 37﹒86 10﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 6﹒44 115﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒81 5﹒27 49﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒47 7﹒13 41﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒32 151﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 30﹒21 52﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 26﹒76 188﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒66 19﹒37 33﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒83 17﹒12 109﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒30 164﹒85 66﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒15 19﹒15 154﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒10 64﹒10 123﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒18 135﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒83 8﹒41 56﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒00 12﹒42 68﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒82 19﹒52 139﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 28﹒37 14﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒40 5﹒37 142﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒76 3﹒69 44﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒20 77﹒54 63﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒40 62﹒95 148﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒90 11﹒43 79﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒42 22﹒48 95﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒22 27﹒96 169﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒98 15﹒19 135﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒06 17﹒85 47﹒9%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒20 40﹒19 35﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒30 34﹒91 55﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒10 13﹒20 134﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒09 11﹒19 196﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒74 32﹒98 126﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情