A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒31 0﹒93%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒14 -0﹒96%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒57 0﹒73%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒79 0﹒48%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒54 -4﹒09%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒64 0﹒57%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒43 1﹒88%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒78 1﹒83%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒02 -1﹒95%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒53 -1﹒56%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒06 0﹒43%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒44 -0﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒36 -0﹒31%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒49 -1﹒41%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒55 0﹒48%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒08 -5﹒46%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒92 -0﹒62%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒77 -3﹒48%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒16 -7﹒69%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒31 0﹒38%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒14 0﹒24%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒92 -2﹒81%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒00 0﹒29%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒15 0﹒62%
中興通訊 (00763╱深000063) 33﹒89 8﹒10%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒38 -0﹒13%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒46 0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒67 -0﹒28%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒83 0﹒47%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒61 -5﹒53%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒07 -0﹒98%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒70 -0﹒28%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒74 -0﹒42%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒43 -0﹒07%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒47 0﹒24%
中國移動 (00941╱滬600941) 112﹒54 0﹒35%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒74 0﹒65%
中芯國際 (00981╱滬688981) 81﹒86 0﹒44%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒89 -1﹒70%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒18 2﹒47%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒84 -0﹒29%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 -1﹒85%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒55 -3﹒73%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒82 0﹒15%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒12 -1﹒94%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒04 -2﹒42%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒63 -0﹒71%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒10 0﹒13%
中國神華 (01088╱滬601088) 42﹒90 -1﹒27%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒96 -2﹒92%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒89 -1﹒25%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒01 0﹒29%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒51 -0﹒55%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒16 -0﹒54%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒97 2﹒55%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒13 0﹒39%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒51 -2﹒40%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒55 0﹒04%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒45 0﹒13%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 47﹒30 -2﹒27%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒14 -2﹒86%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒50 -1﹒32%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒44 -0﹒75%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒54 0﹒15%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒39 2﹒92%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒57 -0﹒50%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒78 -5﹒74%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒32 -1﹒19%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒29 -3﹒81%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒48 -0﹒36%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒12 1﹒50%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒19 -0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒28 -0﹒73%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒62 -0﹒34%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒49 0﹒10%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒23 -3﹒58%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒12 0﹒49%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒76 -2﹒55%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒86 -1﹒52%
中國中免 (01880╱滬601888) 71﹒08 -1﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒61 0﹒40%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒91 1﹒57%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒57 0﹒31%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒01 -1﹒47%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒95 -3﹒94%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒92 -1﹒02%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒97 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒72 -2﹒68%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒98 0﹒50%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒16 -0﹒85%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒69 0﹒09%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒57 -1﹒99%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒48 -0﹒73%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒13 0﹒02%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒04 2﹒31%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒27 0﹒76%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒62 -1﹒05%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒05 -2﹒95%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒75 -2﹒09%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒39 -0﹒81%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒77 -0﹒12%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒49 -0﹒32%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒84 -0﹒16%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒47 0﹒29%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒47 -3﹒86%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒65 -1﹒49%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒66 -2﹒92%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒99 -0﹒73%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒42 0﹒46%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒42 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 61﹒48 -0﹒69%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒41 -1﹒45%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒68 2﹒35%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒71 -0﹒35%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒71 -2﹒28%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒72 -1﹒25%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒74 -1﹒06%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒22 0﹒56%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒54 -0﹒34%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒63 -0﹒37%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒84 0﹒26%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒43 0﹒78%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒26 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒12 -0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒32 -1﹒69%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒18 0﹒50%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒75 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒35 0﹒26%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒11 -1﹒27%
百濟神州 (06160╱滬688235) 165﹒13 0﹒21%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒16 -0﹒10%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒95 -0﹒20%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒17 -2﹒69%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒38 0﹒12%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒39 0﹒32%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒47 0﹒05%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒36 0﹒53%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒36 -0﹒37%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒69 -1﹒07%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒25 -1﹒19%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒89 -1﹒27%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒43 -0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 22﹒49 0﹒40%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒91 0﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒16 -0﹒52%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒84 0﹒39%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒20 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒88 -0﹒94%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒20 -1﹒42%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒18 -0﹒97%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 33﹒01 -4﹒71%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇