H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒66 0﹒39%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒31 0﹒61%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 54﹒75 -1﹒08%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒14 -1﹒33%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒93 -2﹒33%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒60 2﹒05%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒06 5﹒33%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒37 3﹒79%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒22 -0﹒81%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 -0﹒66%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒56 -0﹒95%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒28 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒79 -0﹒79%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒14 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒12 -0﹒56%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒40 -3﹒41%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 0﹒50%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 -5﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒81 -2﹒41%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 1﹒99%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒61 -0﹒76%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒75 -0﹒69%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒80 -0﹒62%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒07 1﹒20%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒30 4﹒64%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒06 -0﹒18%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒77 0﹒17%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒12 1﹒68%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 -2﹒88%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒31 -0﹒46%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒88 -2﹒79%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒73 0﹒00%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒75 -1﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 -0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒10 0﹒33%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒56 -0﹒28%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒25 -0﹒39%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒55 -1﹒75%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒92 -0﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 -1﹒49%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 -3﹒06%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒08 -0﹒24%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒98 -1﹒32%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒20 -0﹒93%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒75 -2﹒60%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒29 -0﹒32%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒85 -0﹒44%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒87 -0﹒51%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒79 -3﹒50%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒52 -0﹒54%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒96 -0﹒99%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒50 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒60 1﹒68%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 -0﹒24%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒41 -3﹒67%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 -1﹒05%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒69 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒05 -0﹒25%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒53 -0﹒78%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒79 1﹒13%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒84 -0﹒40%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒85 -0﹒21%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒82 3﹒66%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 0﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒94 -4﹒43%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒01 -1﹒95%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 -0﹒22%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒90 -1﹒18%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 0﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒66 -3﹒51%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒14 1﹒18%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒28 -3﹒03%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 0﹒70%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒26 -2﹒94%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒66 -0﹒16%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒90 0﹒09%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒59 -1﹒03%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒50 0﹒16%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 0﹒34%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒11 -1﹒89%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -1﹒23%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 -0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 0﹒19%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒99 1﹒53%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒08 0﹒28%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒99 -0﹒66%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒92 -1﹒98%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒33 -1﹒07%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒59 1﹒41%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒50 -0﹒66%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒04 3﹒08%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒90 -1﹒98%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒70 -1﹒35%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒38 -1﹒92%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒41 -3﹒71%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒41 -1﹒34%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒65 -1﹒05%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒98 -1﹒37%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒32 -0﹒53%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒56 -0﹒41%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 -2﹒72%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒60 -1﹒35%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒32 -1﹒51%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒91 -0﹒51%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒90 0﹒15%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 0﹒51%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒85 0﹒94%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒37 -0﹒91%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒79 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒92 0﹒14%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒35 -2﹒57%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 -1﹒19%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒24 -0﹒57%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒25 -0﹒53%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 2﹒22%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒81 -0﹒52%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒43 -0﹒91%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 -1﹒96%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 -0﹒69%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒04 -0﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒64 0﹒51%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒93 0﹒00%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒30 0﹒85%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒17 0﹒25%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒90 -0﹒80%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 -0﹒99%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒92 2﹒07%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒10 2﹒40%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒87 1﹒03%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 -0﹒74%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒41 -0﹒41%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒76 -1﹒08%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒10 -2﹒29%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒85 -3﹒59%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒92 -0﹒14%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒36 -0﹒64%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒18 0﹒18%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒05 0﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒08 -1﹒06%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒50 0﹒46%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 -0﹒81%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒04 -1﹒79%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒07 -1﹒69%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒90 -1﹒97%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】財政預算案展開公眾諮詢,學者倡問責官員減薪並削減公務員編制,你是否認同? ► 立即投票