H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒91 16﹒72 128﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒36 5﹒18 66﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒00 77﹒25 54﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒23 14﹒75 93﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒00 10﹒58 281﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒80 74﹒44 6﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒28 24﹒72 136﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒41 2﹒93 124﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒08 170﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 2﹒57 79﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒56 20﹒98 80﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒52 63﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒86 6﹒44 80﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒17 3﹒51 74﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒17 12﹒48 88﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒90 12﹒09 235﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 12﹒98 38﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒78 138﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 2﹒14 185﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒60 5﹒35 60﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒58 4﹒08 71﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒78 15﹒88 197﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒06 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒96 8﹒05 75﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒85 34﹒09 76﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒28 15﹒80 51﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒86 8﹒50 56﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒02 28﹒81 72﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒36 27﹒79 63﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 4﹒58 145﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒38 7﹒20 77﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒86 24﹒59 33﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒01 17﹒66 172﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒90 29﹒49 33﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒29 8﹒55 47﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒50 113﹒82 63﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒66 7﹒86 132﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒85 83﹒27 248﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒96 117﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒73 16﹒00 77﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 6﹒94 50﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒16 248﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒98 1﹒60 76﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒00 6﹒76 82﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒02 12﹒23 337﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 6﹒12 105﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒91 5﹒71 57﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒42 15﹒39 76﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒90 43﹒17 37﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒91 10﹒10 179﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒88 11﹒83 117﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒49 7﹒01 38﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒00 14﹒58 75﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒61 9﹒34 80﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 270﹒40 284﹒87 13﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒19 5﹒11 31﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒44 6﹒56 106﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒85 49﹒87 126﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒73 7﹒43 115﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒55 47﹒54 150﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒54 8﹒16 247﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒83 4﹒53 167﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒32 40﹒11 183﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 6﹒60 47﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒70 13﹒34 206﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒79 51﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒94 3﹒72 107﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒38 122﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒02 4﹒29 129﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒52 31﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 8﹒22 87﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒95 36﹒75 89﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒37 67﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒68 23﹒54 100﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒28 10﹒78 120﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒26 173﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒92 4﹒15 53﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒72 78﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒64 30﹒00 156﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒15 70﹒77 38﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒80 12﹒77 40﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒54 15﹒00 29﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒90 9﹒65 76﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒08 38﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒96 158﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒95 48﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒39 8﹒04 61﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒98 4﹒74 158﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒04 25﹒97 100﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒00 8﹒15 46﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒99 10﹒66 64﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 27﹒52 255﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒65 9﹒48 180﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 53﹒02 25﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒20 27﹒29 107﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒26 13﹒29 27﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 55﹒89 10﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒68 24﹒19 32﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒89 11﹒05 144﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒42 7﹒38 80﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒50 34﹒04 50﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒14 21﹒63 78﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒34 18﹒81 79﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒76 41﹒76 205﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒87 8﹒50 220﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒68 186﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒71 153﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒71 15﹒14 143﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒46 15﹒51 16﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒52 35﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒95 62﹒12 103﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 3﹒44 91﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒25 58﹒70 17﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒20 5﹒77 48﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 10﹒67 310﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒88 27﹒96 117﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 3﹒80 50﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 48﹒23 69﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒32 35﹒45 187﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 10﹒64 120﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒20 38﹒59 9﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 6﹒49 116﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒82 5﹒29 49﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒41 7﹒00 39﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒35 149﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒65 30﹒28 51﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒06 26﹒80 188﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒86 19﹒45 32﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒94 17﹒25 108﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒40 164﹒30 66﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒16 19﹒15 153﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒90 63﹒60 122﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒18 131﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 8﹒55 54﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒02 12﹒33 66﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒89 19﹒40 135﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒30 28﹒50 12﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒42 5﹒40 141﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒79 3﹒79 46﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒05 77﹒90 61﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒35 63﹒03 149﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒91 11﹒45 79﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒10 22﹒19 98﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒32 28﹒07 168﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒04 15﹒25 134﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒10 17﹒96 48﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒40 40﹒11 33﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒45 34﹒72 53﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒04 12﹒98 132﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒08 11﹒33 200﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒70 33﹒14 128﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好