H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒80 -1﹒39%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒37 -0﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒00 -0﹒84%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒23 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒95 -1﹒34%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒20 -1﹒25%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒10 -0﹒54%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒41 -0﹒70%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 -1﹒30%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒36 -1﹒28%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒28 -0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒89 -1﹒02%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒13 -1﹒39%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒16 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒92 -2﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒12 -0﹒39%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 -1﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒61 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒58 0﹒39%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒77 -0﹒17%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒83 -0﹒41%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒89 -1﹒41%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒65 -0﹒72%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒12 -1﹒77%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒80 -0﹒51%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒90 -0﹒44%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒98 -0﹒99%
東江環保 (00895╱深002672) - -
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒33 -0﹒46%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒80 -0﹒30%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒89 -1﹒01%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒40 -2﹒70%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒22 -0﹒96%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒05 -0﹒79%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒63 -0﹒82%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒40 -2﹒12%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 -2﹒04%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒74 -0﹒81%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 -1﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒96 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒00 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) - -
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒93 1﹒03%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒22 -1﹒91%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒10 -0﹒75%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒80 0﹒53%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒84 -0﹒85%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 0﹒54%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒93 -0﹒45%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒65 -0﹒35%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒20 -1﹒33%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 -0﹒48%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒45 -0﹒29%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒45 -1﹒88%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒71 -1﹒59%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒15 -2﹒18%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒52 -0﹒40%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 -0﹒55%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒18 -0﹒39%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒82 -0﹒82%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒63 0﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒60 -1﹒48%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒92 -1﹒54%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒98 -1﹒49%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 -1﹒05%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒65 -1﹒43%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒42 -1﹒51%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒50 -2﹒04%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒31 -0﹒93%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 -0﹒78%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒87 -0﹒35%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒28 -1﹒19%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒50 -0﹒79%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒00 -2﹒53%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 -0﹒82%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒46 -0﹒64%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒94 0﹒34%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒17 -0﹒63%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -1﹒23%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒31 -1﹒85%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒93 -1﹒03%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒94 -1﹒41%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒80 -2﹒52%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒98 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒21 -2﹒38%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒59 -1﹒10%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒30 -1﹒41%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒82 -2﹒12%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒10 -1﹒25%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒15 -2﹒78%
億華通 (02402╱滬688339) - -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒70 -1﹒67%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒36 -1﹒36%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒00 -1﹒44%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒14 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 -0﹒35%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒50 -1﹒76%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 -0﹒69%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒64 -0﹒75%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒14 -2﹒21%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 -0﹒33%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒50 -1﹒66%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 -1﹒02%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒15 -0﹒55%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒20 -0﹒94%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒56 -3﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) - -
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒60 -0﹒65%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒96 -2﹒11%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒15 -0﹒77%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒55 -1﹒70%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒21 -1﹒83%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 -0﹒52%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒26 -1﹒68%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 -0﹒98%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 -1﹒38%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 -0﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒60 -2﹒50%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒03 -0﹒77%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒00 -1﹒30%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒13 -1﹒09%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒60 -1﹒29%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 0﹒33%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒96 -0﹒50%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒78 -0﹒34%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 -0﹒18%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒38 -1﹒24%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒79 -0﹒71%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒80 -2﹒12%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒40 -3﹒30%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒88 -0﹒29%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒84 -2﹒63%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒02 -1﹒96%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒00 -1﹒13%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒00 -1﹒07%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒00 1﹒23%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒05 -1﹒03%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒00 -1﹒48%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒05 -0﹒74%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒48 -0﹒51%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票