A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒87 -4﹒22%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒13 -0﹒58%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 76﹒70 -0﹒39%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒46 -1﹒09%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒74 1﹒99%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒44 0﹒46%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒44 -1﹒57%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒15 8﹒25%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒04 -0﹒65%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒57 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒86 -0﹒10%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒46 -0﹒77%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒45 0﹒62%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒43 -2﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒45 -0﹒16%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 12﹒09 0﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒99 0﹒15%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒87 3﹒99%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒08 -2﹒80%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒35 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒08 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒85 0﹒38%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒09 1﹒14%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒11 0﹒12%
中興通訊 (00763╱深000063) 37﹒80 9﹒37%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒74 0﹒06%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒42 -1﹒06%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒89 0﹒31%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒56 -0﹒58%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒55 0﹒22%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒03 -1﹒68%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒45 -0﹒45%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒11 -2﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒82 1﹒43%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒48 -0﹒82%
中國移動 (00941╱滬600941) 113﹒85 -0﹒11%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒65 -2﹒05%
中芯國際 (00981╱滬688981) 85﹒44 2﹒45%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒89 -2﹒03%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒60 -1﹒70%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒77 -2﹒17%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 -1﹒40%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒58 -0﹒63%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒80 0﹒15%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒12 -0﹒57%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒03 -0﹒82%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒65 -0﹒88%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒19 -0﹒78%
中國神華 (01088╱滬601088) 42﹒61 -1﹒05%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒91 -1﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒60 -2﹒27%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒01 0﹒29%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒29 -1﹒72%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒31 -0﹒21%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 285﹒40 0﹒26%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒04 -1﹒18%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒50 -0﹒31%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒46 -0﹒38%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒38 -0﹒54%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 47﹒22 -0﹒67%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒13 -0﹒37%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒51 -0﹒22%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒50 1﹒76%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒49 -1﹒52%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒27 -0﹒45%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒54 -0﹒69%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒60 -3﹒23%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒38 0﹒60%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒28 -0﹒23%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒43 -1﹒45%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒14 -1﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒43 -0﹒68%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒36 0﹒37%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒55 -0﹒21%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒72 -0﹒46%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒22 -0﹒62%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒07 -1﹒45%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒58 -1﹒31%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒13 0﹒53%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒03 -0﹒85%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒42 -2﹒13%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒80 -1﹒20%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒42 -1﹒57%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒03 -0﹒98%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒93 -1﹒03%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒92 -0﹒68%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒96 -0﹒25%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒77 0﹒42%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒03 0﹒27%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒91 -2﹒83%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒78 1﹒41%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒28 2﹒91%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒41 -2﹒18%
中國平安 (02318╱滬601318) 52﹒89 -0﹒09%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒14 -0﹒62%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒25 -0﹒08%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒91 -0﹒34%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒02 3﹒30%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒82 -1﹒10%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒39 0﹒14%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒58 -0﹒89%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒66 0﹒14%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒76 -0﹒11%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒77 0﹒31%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒41 -0﹒24%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒64 -1﹒12%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒69 -1﹒17%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒62 -2﹒92%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒32 -1﹒10%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒49 -0﹒40%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 61﹒30 -1﹒43%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒39 -1﹒17%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒55 2﹒70%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒70 -0﹒87%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒58 -0﹒28%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒67 -1﹒11%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒78 -0﹒26%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒10 -1﹒55%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒13 -0﹒79%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒59 -0﹒09%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒02 -1﹒30%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒44 -0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒23 -0﹒95%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒01 0﹒29%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒34 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒33 0﹒13%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒70 -0﹒56%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒37 -0﹒41%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒46 1﹒10%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒57 -1﹒83%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒96 -0﹒78%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒28 -0﹒02%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 -1﹒38%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒38 -1﹒30%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒27 -0﹒65%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒15 -0﹒62%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒50 0﹒42%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒37 -0﹒19%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒72 -1﹒33%
凱萊英 (06821╱深002821) 78﹒16 0﹒09%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒19 -1﹒02%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒42 -0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒74 -2﹒47%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 31﹒05 9﹒99%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒30 -0﹒07%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒97 0﹒17%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒22 2﹒79%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒48 -0﹒52%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒84 -0﹒54%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒25 -0﹒71%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒85 -0﹒27%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好