H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒58 15﹒87 126﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 5﹒09 63﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒35 78﹒49 59﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒37 14﹒46 86﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒99 10﹒69 286﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒85 73﹒92 6﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒96 24﹒26 139﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒43 3﹒17 139﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 3﹒01 171﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒50 80﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒22 20﹒62 82﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒23 6﹒41 63﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒89 6﹒39 77﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒42 73﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 12﹒45 89﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒60 11﹒75 252﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 12﹒95 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 2﹒86 147﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒07 179﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒52 5﹒27 61﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒08 71﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒76 15﹒89 198﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 7﹒07 56﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒07 8﹒08 72﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒30 37﹒70 82﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒38 15﹒81 50﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒76 8﹒36 56﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 29﹒10 73﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒98 27﹒39 64﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒00 4﹒55 145﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒25 6﹒93 76﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒42 24﹒24 34﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒88 17﹒14 169﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒20 29﹒63 32﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 8﹒49 46﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒25 111﹒98 60﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒57 7﹒60 130﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒65 97﹒58 255﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒86 114﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒87 15﹒61 71﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒00 6﹒76 46﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒11 245﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒56 77﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒09 6﹒74 78﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒99 12﹒25 342﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 6﹒02 101﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒87 5﹒59 56﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒45 15﹒11 72﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 41﹒35 39﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒79 10﹒09 187﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒84 11﹒44 111﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒42 6﹒95 38﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒68 14﹒00 74﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒66 9﹒27 77﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒40 282﹒60 14﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 5﹒05 29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒46 6﹒50 103﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 49﹒71 128﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 7﹒34 115﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒00 51﹒00 150﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒52 8﹒24 253﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒79 4﹒53 173﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒16 43﹒11 188﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒89 6﹒55 44﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 12﹒99 214﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒78 51﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 3﹒61 107﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒34 122﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒00 4﹒29 131﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒43 29﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒66 8﹒12 88﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒95 37﹒61 94﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒41 67﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒70 23﹒56 100﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒43 10﹒58 110﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒24 175﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 4﹒02 58﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒39 13﹒87 78﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒32 29﹒54 159﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒75 70﹒21 36﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒06 12﹒01 43﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒00 14﹒57 31﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒38 71﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒03 37﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒92 159﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒92 46﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒34 7﹒92 60﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒92 4﹒66 162﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 26﹒01 102﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒57 7﹒83 52﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒09 10﹒82 65﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 28﹒31 265﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒50 9﹒40 190﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 52﹒90 25﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒94 26﹒90 108﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒32 13﹒23 26﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 56﹒19 10﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒00 25﹒08 35﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒97 11﹒20 143﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒33 7﹒32 82﹒8%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒27 47﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 21﹒47 79﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒84 80﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒62 41﹒67 208﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒91 8﹒65 221﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒62 177﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒69 153﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒59 14﹒60 139﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒08 15﹒17 16﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒53 35﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒70 61﹒40 103﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 3﹒37 86﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒75 59﹒47 17﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒24 5﹒69 45﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒83 10﹒71 309﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒84 27﹒88 117﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒75 49﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒45 47﹒74 64﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒28 35﹒56 189﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 10﹒64 122﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒55 38﹒07 6﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 6﹒31 109﹒3%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 5﹒27 49﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒33 6﹒90 40﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒85 30﹒50 50﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒20 27﹒52 191﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒06 19﹒45 30﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒89 17﹒46 112﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 103﹒90 160﹒91 67﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒16 19﹒06 152﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒70 64﹒15 125﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒27 49﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒01 12﹒26 65﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒88 19﹒54 137﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒85 28﹒33 14﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒39 5﹒43 145﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒79 3﹒72 44﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒50 78﹒69 65﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒85 62﹒34 151﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 11﹒46 80﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒26 21﹒63 107﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒68 30﹒79 185﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒14 15﹒44 133﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 18﹒05 49﹒9%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒95 40﹒80 29﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒50 35﹒15 55﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒98 12﹒63 128﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒04 11﹒30 202﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒94 32﹒66 136﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇?】財政預算案展開公眾諮詢,學者倡問責官員減薪並削減公務員編制,你是否認同? ► 立即投票