20/12/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒36  15﹒76 131﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒36   5﹒06  62﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒80  77﹒95  56﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒37  14﹒47  86﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒95  10﹒56 287﹒0%
美的集團  (00300╱深000333)  74﹒60  74﹒00   7﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒94  24﹒25 139﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒41   3﹒10 137﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒20   3﹒00 170﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒49   2﹒48  79﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒28  20﹒58  81﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒25   6﹒38  62﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒88   6﹒36  77﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒13   3﹒40  72﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒09  12﹒41  89﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒57  11﹒70 254﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒06  12﹒88  38﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒85 146﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒80   2﹒05 177﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒48   5﹒23  62﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒56   4﹒03  70﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒84  16﹒39 203﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒86   7﹒05  56﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒05   7﹒97  70﹒6%
中興通訊  (00763╱深000063)  21﹒85  37﹒38  84﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒34  15﹒81  50﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒75   8﹒34  56﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒06  29﹒06  74﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒96  27﹒40  64﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒00   4﹒53 144﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒23   6﹒89  76﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒50  24﹒13  33﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒77  17﹒06 172﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒10  29﹒37  31﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒25   8﹒48  46﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒20 111﹒40  60﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒54   7﹒59 131﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  28﹒30  94﹒28 260﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒45   2﹒85 112﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒82  15﹒76  73﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒98   6﹒72  45﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒66   2﹒10 244﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒94   1﹒56  79﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒09   6﹒67  76﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒97  12﹒23 345﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒18   6﹒00 104﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒89   5﹒59  55﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒35  14﹒98  73﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒15  41﹒34  39﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒80  10﹒03 185﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   5﹒86  11﹒32 108﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒40   6﹒91  38﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒64  13﹒94  74﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒63   9﹒24  77﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒60 280﹒20  13﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒20   5﹒04  29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒43   6﹒45 103﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒30  49﹒64 130﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒71   7﹒32 113﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒35  49﹒29 149﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒51   8﹒23 254﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒77   4﹒50 174﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒62  41﹒94 190﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒87   6﹒53  45﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒43  12﹒79 212﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒90  37﹒78  51﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒88   3﹒59 106﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒33 122﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒98   4﹒28 133﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒54   5﹒42  29﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒64   8﹒08  88﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒70  37﹒10  93﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒52  16﹒32  67﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒58  23﹒25  99﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒40  10﹒51 110﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒27   3﹒21 173﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒77   4﹒01  56﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒31  13﹒84  80﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒34  29﹒36 157﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒55  69﹒42  35﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒04  11﹒90  42﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒00  14﹒48  30﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒91   9﹒36  71﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒19   4﹒03  36﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒91 161﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒15   2﹒91  46﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒32   7﹒87  59﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒89   4﹒59 162﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒86  25﹒90 102﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒47   7﹒82  54﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   7﹒12  10﹒78  63﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒36  27﹒85 260﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒46   9﹒39 193﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  45﹒70  52﹒62  24﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒92  26﹒75 107﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒40  13﹒25  25﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  54﹒70  55﹒79  10﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒92  24﹒75  34﹒3%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒77  11﹒07 150﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒31   7﹒28  82﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒00  33﹒00  48﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒98  21﹒46  78﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒26  18﹒76  80﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒52  41﹒43 208﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒85   8﹒51 222﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒61 176﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒68 155﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒60  14﹒43 136﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒08  15﹒02  15﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒00   7﹒50  35﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒35  60﹒90 103﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒97   3﹒34  83﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒75  59﹒51  17﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒23   5﹒68  45﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒78  10﹒64 313﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒66  27﹒91 120﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒72   3﹒74  48﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒90  47﹒30  65﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒16  35﹒48 191﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒12  10﹒55 122﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒55  37﹒91   6﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   6﹒27 108﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒81   5﹒26  49﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒32   6﹒85  39﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒00   2﹒32 150﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒60  30﹒34  51﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒12  27﹒31 191﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒86  19﹒34  31﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒84  17﹒41 112﹒9%
百濟神州  (06160╱滬688235) 104﹒90 161﹒22  66﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒09  18﹒93 153﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒90  63﹒52 122﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒00   2﹒13 130﹒3%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒01   8﹒26  48﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒91  12﹒19  66﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒81  19﹒51 139﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒85  28﹒16  13﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒37   5﹒41 146﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒81   3﹒70  42﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒20  78﹒00  64﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒70  62﹒23 152﹒0%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒86  11﹒39  79﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒16  21﹒22 105﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒44  30﹒07 184﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒11  15﹒33 133﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒96  17﹒90  49﹒3%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒85  40﹒25  28﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒40  34﹒84  54﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒97  12﹒61 128﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒04  11﹒30 202﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  14﹒92  31﹒92 131﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【你點睇?】政府擬立法規定所有的士須於車內安裝攝錄設備,你是否認同? ► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老