H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒29 15﹒76 133﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 5﹒06 62﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒40 77﹒95 57﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒36 14﹒47 87﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒91 10﹒56 292﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒65 74﹒00 7﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒92 24﹒25 140﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 3﹒10 142﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 3﹒00 170﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒48 82﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒24 20﹒58 81﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒25 6﹒38 62﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒36 77﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒40 75﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒09 12﹒41 89﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒61 11﹒70 250﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 12﹒88 38﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒85 144﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 2﹒05 180﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒50 5﹒23 61﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒53 4﹒03 72﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒83 16﹒39 203﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒05 57﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒02 7﹒97 71﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒80 37﹒38 85﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒36 15﹒81 50﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒78 8﹒34 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 29﹒06 74﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒90 27﹒40 65﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒00 4﹒53 144﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒24 6﹒89 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 24﹒13 34﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒77 17﹒06 172﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒10 29﹒37 31﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒22 8﹒48 47﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒35 111﹒40 59﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒52 7﹒59 133﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒30 94﹒28 260﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 2﹒85 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒81 15﹒76 73﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 6﹒72 45﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒10 249﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒56 81﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒07 6﹒67 77﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒97 12﹒23 345﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒00 102﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒87 5﹒59 56﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒30 14﹒98 74﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 41﹒34 39﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒76 10﹒03 188﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒87 11﹒32 108﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒38 6﹒91 38﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒68 13﹒94 73﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒65 9﹒24 76﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒00 280﹒20 13﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 5﹒04 30﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒37 6﹒45 106﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒30 49﹒64 130﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 7﹒32 114﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒45 49﹒29 148﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 8﹒23 257﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒50 179﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒54 41﹒94 191﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 6﹒53 45﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 12﹒79 214﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 37﹒78 52﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒86 3﹒59 108﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 3﹒33 123﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 4﹒28 134﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 5﹒42 29﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 8﹒08 90﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 37﹒10 93﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒48 16﹒32 68﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒64 23﹒25 98﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒43 10﹒51 109﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 3﹒21 175﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 4﹒01 55﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒22 13﹒84 82﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒24 29﹒36 159﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒25 69﹒42 35﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒97 11﹒90 43﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 14﹒48 31﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒36 71﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒03 37﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒91 158﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒91 47﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒34 7﹒87 59﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒59 166﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒84 25﹒90 102﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒59 7﹒82 51﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒06 10﹒78 65﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒39 27﹒85 258﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒45 9﹒39 194﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒45 52﹒62 25﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒92 26﹒75 107﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 13﹒25 26﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒10 55﹒79 9﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 24﹒75 32﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒75 11﹒07 151﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒30 7﹒28 83﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒90 33﹒00 49﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒94 21﹒46 79﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 18﹒76 80﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒52 41﹒43 208﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒84 8﹒51 223﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒61 179﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒68 152﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒56 14﹒43 137﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒06 15﹒02 15﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒96 7﹒50 36﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒25 60﹒90 104﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒34 82﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒50 59﹒51 18﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒22 5﹒68 45﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 10﹒64 316﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒72 27﹒91 119﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 3﹒74 49﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 47﹒30 66﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 35﹒48 192﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒07 10﹒55 125﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 37﹒91 6﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 6﹒27 110﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 5﹒26 50﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒31 6﹒85 39﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒32 150﹒8%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 30﹒34 52﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒00 27﹒31 195﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒82 19﹒34 32﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒76 17﹒41 114﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒70 161﹒22 66﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒02 18﹒93 155﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒35 63﹒52 126﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒13 128﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒26 48﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒91 12﹒19 66﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒75 19﹒51 141﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 28﹒16 13﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 5﹒41 151﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒80 3﹒70 42﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒05 78﹒00 65﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒70 62﹒23 152﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 11﹒39 80﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒08 21﹒22 107﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒34 30﹒07 186﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒05 15﹒33 135﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒88 17﹒90 50﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒95 40﹒25 28﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒20 34﹒84 55﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 12﹒61 129﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒05 11﹒30 201﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒76 31﹒92 133﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情