A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒20 1﹒88%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒20 0﹒58%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 79﹒75 -0﹒16%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒05 2﹒66%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒10 2﹒33%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒42 -0﹒74%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒47 0﹒82%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒16 0﹒32%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒06 2﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒48 1﹒64%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒95 -0﹒05%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒65 -0﹒30%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒50 0﹒93%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒49 1﹒45%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 13﹒10 1﹒31%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒81 0﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒06 -1﹒06%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒70 5﹒06%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒96 1﹒55%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒38 0﹒56%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒09 2﹒76%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒59 1﹒28%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒17 -0﹒83%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒11 1﹒25%
中興通訊 (00763╱深000063) 40﹒08 -2﹒22%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒88 -0﹒81%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒92 -0﹒56%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒78 0﹒14%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒88 0﹒17%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒41 2﹒56%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒87 1﹒18%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒03 0﹒54%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒17 1﹒00%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒67 -1﹒10%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒77 -0﹒68%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒60 0﹒19%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒59 1﹒61%
中芯國際 (00981╱滬688981) 97﹒51 0﹒81%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒93 1﹒74%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒93 1﹒74%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒94 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒10 1﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒51 2﹒03%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒66 2﹒15%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒84 -0﹒84%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒07 2﹒02%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒81 0﹒87%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒05 0﹒50%
中國神華 (01088╱滬601088) 42﹒19 0﹒14%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒78 0﹒72%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒05 1﹒09%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒07 -1﹒94%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒00 -0﹒57%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒32 0﹒22%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 286﹒28 0﹒50%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒31 0﹒19%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒72 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒59 -0﹒75%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒67 0﹒26%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 50﹒03 0﹒44%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒97 0﹒50%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒53 0﹒67%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒79 -2﹒59%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒92 -0﹒14%
國聯證券 (01456╱滬601456) 14﹒28 7﹒13%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 38﹒09 0﹒82%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒36 -0﹒30%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒35 0﹒90%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒45 3﹒01%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒59 -0﹒53%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒35 1﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 35﹒96 -0﹒17%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒60 0﹒85%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒16 0﹒22%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒68 0﹒47%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒12 0﹒97%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒14 1﹒22%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒28 0﹒61%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒19 1﹒04%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒88 -0﹒28%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒85 -1﹒17%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒20 0﹒66%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒36 -0﹒32%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 0﹒49%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒84 1﹒10%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 -0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒89 0﹒77%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒57 2﹒47%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒51 1﹒15%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒55 0﹒53%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒39 -1﹒89%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒31 -1﹒08%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒44 0﹒85%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒27 -0﹒34%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒40 -0﹒90%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒88 -0﹒22%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒79 -1﹒30%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒37 1﹒46%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒31 0﹒71%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒28 -1﹒09%
中國太保 (02601╱滬601601) 34﹒10 0﹒26%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒17 1﹒24%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒95 0﹒21%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒52 -0﹒42%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒16 1﹒62%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒64 2﹒72%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒68 2﹒44%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒86 0﹒68%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒30 -2﹒05%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒71 0﹒13%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 55﹒79 -1﹒78%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒41 2﹒10%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 61﹒64 0﹒93%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒91 -0﹒67%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒21 -0﹒10%
康龍化成 (03759╱深300759) 26﹒03 -4﹒41%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒86 0﹒52%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒46 -0﹒34%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒17 -0﹒03%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒02 1﹒29%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒34 -0﹒35%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒21 1﹒47%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒48 -0﹒36%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒82 -1﹒87%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒22 0﹒23%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒86 0﹒19%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒56 0﹒46%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒96 0﹒24%
百濟神州 (06160╱滬688235) 164﹒00 0﹒99%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒27 0﹒21%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 59﹒98 2﹒39%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒16 1﹒89%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒67 1﹒76%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒27 1﹒32%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒92 -0﹒84%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒43 -0﹒14%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒53 1﹒84%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒82 0﹒26%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒00 -0﹒79%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒67 -1﹒00%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒34 0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒48 -0﹒87%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 31﹒57 -2﹒23%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒78 -0﹒25%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒13 0﹒22%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒65 0﹒74%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒13 0﹒38%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒56 3﹒29%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒94 0﹒46%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 30﹒68 -1﹒73%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇