H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒09 14﹒10 115﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒36 4﹒99 60﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒65 78﹒09 57﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒45 14﹒95 91﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒83 9﹒76 272﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒30 74﹒69 7﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒40 22﹒67 135﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒37 2﹒85 124﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒90 170﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒30 76﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒66 20﹒45 74﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒43 6﹒57 60﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒80 6﹒03 71﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒29 72﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒25 13﹒17 96﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒25 9﹒09 202﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒82 12﹒67 39﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒18 2﹒73 150﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒77 158﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒57 5﹒18 56﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒47 3﹒85 68﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒07 16﹒75 198﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒75 7﹒01 59﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 7﹒69 69﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒20 35﹒65 73﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒34 15﹒43 47﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒11 8﹒85 56﹒6%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒58 27﹒41 68﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒10 29﹒09 64﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒78 3﹒97 141﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒11 6﹒58 73﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒10 23﹒43 32﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒12 14﹒81 161﹒6%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒15 31﹒09 28﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒02 8﹒47 52﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒05 114﹒08 62﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒60 7﹒30 119﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒40 88﹒31 224﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒73 113﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒52 16﹒75 72﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒23 6﹒79 40﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒62 1﹒97 243﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒85 1﹒37 74﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒94 6﹒33 73﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒69 10﹒70 330﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒72 94﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒76 5﹒35 53﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒27 14﹒65 70﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒80 42﹒07 38﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 8﹒91 158﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒96 11﹒62 110﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒49 7﹒02 38﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒81 13﹒82 69﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒54 8﹒68 69﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒80 270﹒73 14﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒23 5﹒15 31﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒37 6﹒26 100﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒05 46﹒18 126﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒68 6﹒96 104﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒98 42﹒51 130﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒32 7﹒30 240﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒55 4﹒01 179﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒16 36﹒68 180﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒87 6﹒71 49﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒07 11﹒61 208﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒70 36﹒91 49﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒75 3﹒10 91﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 3﹒13 115﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒90 3﹒83 117﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 5﹒49 31﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 7﹒83 74﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒40 33﹒05 84﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒97 15﹒22 65﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒64 24﹒12 91﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒31 9﹒82 99﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒19 2﹒97 169﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒70 3﹒89 55﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒15 11﹒96 58﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒14 26﹒58 157﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒75 62﹒83 36﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒11 11﹒97 42﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒68 14﹒96 27﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒99 9﹒08 63﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒37 4﹒00 28﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒75 1﹒69 143﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒84 42﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒18 7﹒48 56﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒76 4﹒17 156﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒64 24﹒16 91﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒09 7﹒00 48﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒21 9﹒88 72﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒66 27﹒23 239﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒15 8﹒54 193﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒80 50﹒30 24﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒14 25﹒25 107﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒84 13﹒51 23﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒50 52﹒37 7﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒18 22﹒70 27﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒55 9﹒52 126﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒50 7﹒30 75﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒90 31﹒65 49﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒60 20﹒48 75﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒44 17﹒57 81﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒98 39﹒32 204﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒54 7﹒15 204﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒47 161﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒61 148﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒30 15﹒43 128﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒42 15﹒57 16﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒23 7﹒43 28﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒45 53﹒06 94﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒99 3﹒24 76﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒75 59﹒38 21﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒50 5﹒78 38﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒47 8﹒95 291﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒12 24﹒38 100﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒80 3﹒76 45﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒50 44﹒97 59﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒00 31﹒43 183﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒69 9﹒75 124﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒25 38﹒66 9﹒3%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒35 5﹒94 91﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒92 5﹒35 47﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒41 6﹒77 35﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒97 2﹒19 144﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒54 26﹒97 49﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒06 23﹒86 184﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒32 17﹒88 35﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒72 16﹒34 102﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 108﹒30 159﹒55 59﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒32 16﹒96 150﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒20 59﹒60 106﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 1﹒99 119﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒15 8﹒89 56﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒72 12﹒08 69﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒58 17﹒29 146﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒30 27﹒60 13﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒12 4﹒97 153﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒95 3﹒71 36﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒55 73﹒23 59﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒65 58﹒45 146﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒30 10﹒40 78﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒30 18﹒86 80﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒04 27﹒69 148﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒56 13﹒72 126﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒22 16﹒53 46﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒80 39﹒45 26﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒10 31﹒63 48﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒56 11﹒62 125﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒82 10﹒28 190﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒18 28﹒03 129﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇?】恒指在2024年先跌後升,你點睇2025年港股走勢?► 立即投票