H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒84 13﹒76 117﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒36 5﹒04 62﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒85 76﹒40 56﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒41 15﹒42 98﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒00 10﹒50 278﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 78﹒25 77﹒58 7﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒42 22﹒97 138﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒63 3﹒40 125﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒87 172﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒29 75﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒54 20﹒50 76﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒43 6﹒58 60﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 5﹒97 75﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒27 68﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒20 13﹒26 99﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒35 9﹒43 204﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒88 12﹒83 40﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒89 167﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒81 168﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒54 5﹒16 57﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒40 3﹒78 70﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒68 17﹒20 227﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒79 7﹒16 61﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒68 7﹒53 73﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒60 34﹒88 74﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒88 15﹒14 50﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒22 9﹒05 57﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒22 26﹒99 69﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒10 29﹒11 64﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒75 4﹒02 148﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒02 6﹒53 75﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒20 23﹒75 33﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒84 14﹒82 174﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒85 33﹒39 29﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒02 8﹒84 58﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 111﹒88 59﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒65 7﹒27 115﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 30﹒55 88﹒82 214﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 2﹒73 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒50 16﹒73 72﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒27 6﹒85 40﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒97 232﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒87 1﹒37 70﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒73 6﹒13 77﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒67 11﹒01 345﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒67 92﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒69 5﹒16 51﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒40 14﹒70 69﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒40 40﹒88 40﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒71 9﹒06 164﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒81 12﹒64 100﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒44 6﹒94 37﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒24 13﹒54 77﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒44 8﹒57 70﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 254﹒00 269﹒18 14﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒27 5﹒18 31﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒38 6﹒19 98﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒10 46﹒25 126﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒64 6﹒99 107﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒10 41﹒94 125﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒36 252﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒56 4﹒00 177﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒92 35﹒64 176﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒94 6﹒76 47﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒91 11﹒29 212﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒40 36﹒30 48﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒64 3﹒08 103﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒11 119﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒76 118﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒45 28﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 7﹒64 73﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒45 33﹒99 79﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒76 15﹒43 70﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒60 24﹒48 94﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒21 9﹒72 101﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒83 166﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒80 61﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒97 11﹒82 60﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒76 25﹒78 159﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒95 61﹒79 39﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒90 11﹒65 41﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒16 14﹒71 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒93 9﹒29 69﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒43 4﹒04 27﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒70 151﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒88 44﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒03 7﹒50 61﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒80 4﹒23 154﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒42 24﹒23 95﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒89 6﹒96 53﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒39 10﹒08 70﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒58 27﹒15 242﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 8﹒34 194﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒85 50﹒30 26﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒52 24﹒89 114﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒14 14﹒71 21﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒90 51﹒91 10﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒90 25﹒50 25﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒72 9﹒72 122﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒32 7﹒07 76﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒70 31﹒99 52﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒40 20﹒24 76﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒36 17﹒67 84﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒80 39﹒07 206﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒57 7﹒11 199﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒46 163﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒60 150﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒19 15﹒40 131﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒62 15﹒85 17﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒23 7﹒52 30﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒35 50﹒50 92﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 3﹒20 77﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒60 61﹒27 23﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒57 6﹒02 42﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒43 8﹒94 297﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒68 24﹒59 109﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒89 3﹒87 44﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒25 45﹒15 61﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒88 31﹒22 184﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒62 9﹒73 127﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒45 39﹒28 10﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒77 93﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒94 5﹒52 51﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒54 6﹒95 35﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒22 155﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒46 26﹒98 49﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒10 24﹒01 185﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒74 17﹒66 39﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒42 15﹒92 104﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒10 155﹒01 61﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒15 17﹒51 164﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒90 56﹒79 120﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒00 122﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒15 9﹒23 62﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒80 11﹒95 65﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒83 17﹒95 147﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 29﹒32 18﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒09 5﹒01 159﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒93 3﹒74 38﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒70 70﹒75 60﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒25 57﹒50 146﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒24 10﹒66 84﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒10 19﹒19 71﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒76 29﹒44 149﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒55 13﹒57 124﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒08 16﹒50 47﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒05 39﹒88 26﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒30 32﹒13 49﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒33 11﹒05 124﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒72 10﹒13 194﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒42 25﹒90 125﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇