H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒02 13﹒66 110﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒36 4﹒92 58﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒30 75﹒66 56﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒47 15﹒15 93﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒98 10﹒30 273﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 79﹒70 78﹒73 6﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒34 22﹒91 139﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒65 3﹒37 120﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒15 2﹒82 165﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒26 70﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒66 20﹒61 76﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒40 6﹒41 57﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 5﹒91 74﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒22 65﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒18 12﹒94 94﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒23 9﹒31 211﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒95 12﹒69 37﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 2﹒88 175﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒79 165﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒62 5﹒10 52﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒44 3﹒74 65﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒65 16﹒63 218﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒79 7﹒07 59﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒77 7﹒58 71﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒50 38﹒37 76﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒86 14﹒66 45﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒16 8﹒82 54﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒22 26﹒93 69﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒88 28﹒58 63﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒76 4﹒02 146﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒41 73﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒82 23﹒90 30﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒78 14﹒69 174﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒50 33﹒13 30﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒96 8﹒76 58﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒30 110﹒05 58﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒71 7﹒26 111﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 31﹒55 91﹒32 212﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒69 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒40 16﹒66 73﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒27 6﹒77 38﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒93 226﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒36 71﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒82 6﹒20 75﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒67 11﹒06 347﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒57 89﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒72 5﹒05 46﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒38 14﹒62 68﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒55 39﹒57 40﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒00 161﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒65 11﹒94 94﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒55 6﹒86 33﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒21 13﹒39 76﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒44 8﹒48 68﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒00 269﹒39 13﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒14 30﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒43 6﹒11 92﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒15 45﹒90 124﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒67 6﹒87 102﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 42﹒22 121﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒28 248﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒56 3﹒96 174﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒06 35﹒19 170﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒89 6﹒71 48﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒89 11﹒24 212﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 36﹒12 48﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒10 103﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒52 3﹒08 119﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒75 118﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 5﹒37 28﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒78 7﹒54 70﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒45 34﹒13 80﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒80 15﹒30 68﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒62 24﹒27 92﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒20 9﹒57 99﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒16 2﹒84 164﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒52 3﹒69 58﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒85 11﹒76 62﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒74 25﹒42 155﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒75 61﹒01 38﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒77 11﹒27 38﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒62 14﹒13 31﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 9﹒08 65﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒43 4﹒00 26﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒70 148﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒85 44﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒99 7﹒40 60﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒80 4﹒15 149﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒42 23﹒98 93﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒96 6﹒95 51﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒23 9﹒99 73﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒62 27﹒81 248﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 8﹒35 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒90 49﹒81 25﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒72 25﹒03 112﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒28 14﹒64 19﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒25 52﹒61 8﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒80 24﹒93 29﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒69 9﹒77 125﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒54 7﹒22 71﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒80 31﹒90 51﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒34 20﹒07 75﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒32 17﹒53 83﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒78 38﹒50 202﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 7﹒15 199﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒42 159﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒59 149﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 14﹒81 125﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒74 15﹒92 16﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒19 7﹒40 29﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒50 50﹒25 90﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒14 72﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 61﹒08 22﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒60 6﹒02 41﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒43 8﹒97 299﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒02 24﹒60 104﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒89 3﹒86 44﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒10 44﹒34 59﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒92 31﹒04 181﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒65 9﹒64 124﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒45 39﹒00 9﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 5﹒68 90﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒91 5﹒46 51﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒53 6﹒94 35﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒20 150﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒50 26﹒89 49﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒06 23﹒85 184﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒62 17﹒53 39﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒41 15﹒78 102﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 109﹒70 159﹒27 57﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒16 17﹒29 161﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒85 57﹒10 121﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒96 1﹒98 123﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒09 8﹒81 56﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒85 11﹒78 62﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒14 18﹒59 146﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒35 29﹒47 16﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒09 4﹒92 154﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒84 3﹒68 40﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒75 70﹒40 62﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒95 56﹒53 144﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒22 10﹒57 83﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒12 19﹒20 71﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒72 28﹒81 144﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒62 13﹒56 121﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒12 16﹒52 47﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒50 39﹒80 24﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒45 32﹒07 47﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒31 11﹒17 127﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒74 10﹒08 191﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒10 25﹒63 129﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇?】媒體近日報道有關愛隊涉活動造假或誇大以滿足KPI,事件會否影響你對關愛隊的印象?► 立即投票