A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 13﹒66 -0﹒73%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒92 -2﹒38%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 75﹒66 -0﹒97%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒15 -1﹒75%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒30 -1﹒90%
美的集團 (00300╱深000333) 78﹒73 1﹒48%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒91 -0﹒26%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒37 -0﹒88%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒82 -1﹒74%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒26 -1﹒31%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒61 0﹒54%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒41 -2﹒58%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒91 -1﹒01%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒22 -1﹒53%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒94 -2﹒41%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒31 -1﹒27%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒69 -1﹒09%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒88 -0﹒35%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒79 -1﹒10%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒10 -1﹒16%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒74 -1﹒06%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒63 -3﹒31%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒07 -1﹒26%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒58 0﹒66%
中興通訊 (00763╱深000063) 38﹒37 10﹒01%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒66 -3﹒17%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒82 -2﹒54%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒93 -0﹒22%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒58 -1﹒82%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒02 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒41 -1﹒84%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒90 0﹒63%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒69 -0﹒88%
海信家電 (00921╱深000921) 33﹒13 -0﹒78%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒76 -0﹒90%
中國移動 (00941╱滬600941) 110﹒05 -1﹒64%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒26 -0﹒14%
中芯國際 (00981╱滬688981) 91﹒32 2﹒81%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒69 -1﹒47%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒66 -0﹒42%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒77 -1﹒17%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒93 -2﹒03%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒36 -0﹒73%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒20 1﹒14%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒06 0﹒45%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒57 -1﹒76%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒05 -2﹒13%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒62 -0﹒54%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒57 -3﹒20%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒00 -0﹒66%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒94 -5﹒54%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒86 -1﹒15%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒39 -1﹒11%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒48 -1﹒05%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒39 0﹒08%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒14 -0﹒77%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒11 -1﹒29%
新華保險 (01336╱滬601336) 45﹒90 -0﹒76%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒87 -1﹒72%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 42﹒22 0﹒67%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒28 -1﹒09%
中州證券 (01375╱滬601375) 3﹒96 -1﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒19 -1﹒26%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒71 -0﹒74%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒24 -0﹒44%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒12 -0﹒50%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒10 0﹒65%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒08 -0﹒96%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒75 -0﹒27%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒37 -1﹒47%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒54 -1﹒31%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒13 0﹒41%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒30 -0﹒84%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒27 -0﹒86%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒57 -1﹒54%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒84 0﹒35%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒69 -2﹒89%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒76 -0﹒51%
君實生物 (01877╱滬688180) 25﹒42 -1﹒40%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒01 -1﹒26%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒27 -3﹒26%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒13 -3﹒94%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒08 -2﹒26%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒00 -0﹒99%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒70 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 -1﹒04%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒40 -1﹒33%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒15 -1﹒89%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒98 -1﹒03%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒95 -0﹒14%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒99 -0﹒89%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒81 2﹒43%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒35 0﹒12%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒81 -0﹒97%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒03 0﹒56%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒64 -0﹒48%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒61 1﹒35%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒93 -2﹒24%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒77 0﹒51%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒22 2﹒12%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒90 -0﹒28%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒07 -0﹒84%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒53 -0﹒79%
中國人壽 (02628╱滬601628) 38﹒50 -1﹒46%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒15 0﹒56%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒42 -1﹒63%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒59 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒81 -3﹒83%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒92 0﹒44%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒40 -1﹒60%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 50﹒25 -0﹒50%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒14 -1﹒88%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 61﹒08 -0﹒31%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 6﹒02 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 8﹒97 0﹒34%
康龍化成 (03759╱深300759) 24﹒60 0﹒04%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒86 -0﹒26%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒34 -1﹒79%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒04 -0﹒58%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒64 -0﹒92%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒00 -0﹒71%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒68 -1﹒56%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒46 -1﹒09%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒94 -0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒20 -0﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 26﹒89 -0﹒33%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 23﹒85 -0﹒67%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒53 -0﹒74%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒78 -0﹒88%
百濟神州 (06160╱滬688235) 159﹒27 2﹒75%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒29 -1﹒26%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒10 0﹒55%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒98 -1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒81 -4﹒55%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒78 -1﹒42%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒59 3﹒57%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒47 0﹒51%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒92 -1﹒80%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒68 -1﹒60%
凱萊英 (06821╱深002821) 70﹒40 -0﹒49%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 56﹒53 -1﹒69%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒57 -0﹒84%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒20 0﹒05%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒81 -2﹒14%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒56 -0﹒07%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒52 0﹒12%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒80 -0﹒20%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒07 -0﹒19%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒17 1﹒09%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒08 -0﹒49%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 25﹒63 -1﹒04%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》情緒反覆無常點算?一句「唔緊要」已經很大安慰!社工分享如何扭轉負面想法► 即睇