H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒02 13﹒66 110﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒38 4﹒92 57﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒00 75﹒66 57﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒51 15﹒15 92﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒97 10﹒30 274﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 80﹒60 78﹒73 5﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒30 22﹒91 140﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒66 3﹒37 119﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒15 2﹒82 165﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒42 2﹒26 72﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒70 20﹒61 75﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒40 6﹒41 57﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒68 5﹒91 73﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒22 65﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒15 12﹒94 95﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒26 9﹒31 208﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒95 12﹒69 37﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒88 166﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒79 165﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒64 5﹒10 51﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒46 3﹒74 64﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒70 16﹒63 215﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒82 7﹒07 58﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒78 7﹒58 71﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒70 38﹒37 75﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒86 14﹒66 45﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒14 8﹒82 55﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒20 26﹒93 69﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒88 28﹒58 63﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒79 4﹒02 142﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒41 73﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒78 23﹒90 30﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒79 14﹒69 174﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒60 33﹒13 29﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒95 8﹒76 59﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒25 110﹒05 58﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒72 7﹒26 111﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 31﹒45 91﹒32 213﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒69 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒50 16﹒66 71﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒28 6﹒77 38﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒93 226﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒36 71﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒79 6﹒20 76﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒68 11﹒06 346﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 5﹒57 90﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒73 5﹒05 46﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 14﹒62 69﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒45 39﹒57 40﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒00 161﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒64 11﹒94 94﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒55 6﹒86 33﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒20 13﹒39 76﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒43 8﹒48 68﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 255﹒80 269﹒39 13﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒26 5﹒14 30﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒42 6﹒11 93﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒20 45﹒90 123﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒67 6﹒87 102﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒55 42﹒22 122﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒28 248﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒56 3﹒96 174﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒04 35﹒19 171﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 6﹒71 48﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒91 11﹒24 210﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 36﹒12 48﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 3﹒10 101﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒08 117﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒75 118﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 5﹒37 29﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒79 7﹒54 70﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒50 34﹒13 80﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒85 15﹒30 67﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒68 24﹒27 91﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒23 9﹒57 97﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒84 167﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒51 3﹒69 58﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒78 11﹒76 63﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒72 25﹒42 156﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒60 61﹒01 38﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒75 11﹒27 39﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒62 14﹒13 31﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒93 9﹒08 65﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒45 4﹒00 25﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒70 151﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒85 43﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒02 7﹒40 59﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒79 4﹒15 150﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒42 23﹒98 93﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒93 6﹒95 52﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒21 9﹒99 73﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒70 27﹒81 245﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 8﹒35 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒80 49﹒81 25﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒76 25﹒03 112﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒34 14﹒64 18﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒75 52﹒61 7﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒75 24﹒93 29﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒70 9﹒77 124﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒55 7﹒22 71﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒75 31﹒90 51﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒32 20﹒07 76﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒38 17﹒53 82﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒70 38﹒50 203﹒8%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒59 7﹒15 198﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒42 161﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 145﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒07 14﹒81 126﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒68 15﹒92 17﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒19 7﹒40 29﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒75 50﹒25 89﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒14 71﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 61﹒08 22﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒60 6﹒02 41﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒43 8﹒97 299﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒04 24﹒60 103﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒90 3﹒86 43﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒15 44﹒34 59﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒96 31﹒04 180﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒67 9﹒64 123﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒30 39﹒00 10﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 5﹒68 91﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒90 5﹒46 51﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒50 6﹒94 36﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒20 153﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒52 26﹒89 48﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒08 23﹒85 184﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒66 17﹒53 38﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒44 15﹒78 102﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 110﹒10 159﹒27 56﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒19 17﹒29 160﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒85 57﹒10 121﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒96 1﹒98 123﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒09 8﹒81 56﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒85 11﹒78 62﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒11 18﹒59 147﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 29﹒47 16﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒11 4﹒92 152﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒83 3﹒68 40﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒80 70﹒40 62﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒00 56﹒53 144﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒24 10﹒57 83﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒06 19﹒20 72﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒52 28﹒81 148﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒61 13﹒56 121﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒12 16﹒52 47﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒45 39﹒80 24﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒60 32﹒07 46﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒27 11﹒17 129﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒75 10﹒08 190﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒12 25﹒63 128﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票