A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 13﹒32 -2﹒49%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒87 -1﹒02%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 74﹒22 -1﹒90%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒13 -0﹒13%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒02 -2﹒72%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒37 -3﹒00%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒51 -1﹒75%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒23 -4﹒15%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒79 -1﹒06%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒22 -1﹒77%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒47 -0﹒68%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒29 -1﹒87%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒81 -1﹒69%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒15 -2﹒17%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒93 -0﹒08%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒22 -0﹒97%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒59 -0﹒79%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒89 0﹒35%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒71 -4﹒47%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒07 -0﹒59%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒69 -1﹒34%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒39 -7﹒46%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒98 -1﹒27%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒43 -1﹒98%
中興通訊 (00763╱深000063) 37﹒71 -1﹒72%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒42 -1﹒64%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒75 -0﹒79%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒59 -1﹒26%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒25 -1﹒15%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒87 -3﹒73%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒23 -2﹒81%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒73 -0﹒71%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒40 -1﹒97%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒94 -3﹒59%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒45 -1﹒29%
中國移動 (00941╱滬600941) 109﹒30 -0﹒68%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒18 -1﹒10%
中芯國際 (00981╱滬688981) 93﹒18 2﹒04%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒64 -1﹒86%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒66 0﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒75 -0﹒30%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒92 -0﹒52%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒31 -3﹒68%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒11 -1﹒45%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒36 2﹒71%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒48 -1﹒62%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒91 -2﹒77%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒39 -1﹒57%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒18 -0﹒99%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 8﹒75 -2﹒78%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒12 1﹒51%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒73 -1﹒90%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒12 -2﹒02%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒37 -1﹒30%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒02 -1﹒25%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒10 -0﹒78%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒01 -1﹒64%
新華保險 (01336╱滬601336) 45﹒01 -1﹒94%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒72 -1﹒32%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 41﹒93 -0﹒69%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒11 -2﹒34%
中州證券 (01375╱滬601375) 3﹒89 -1﹒77%
上海復旦 (01385╱滬688385) 34﹒54 -1﹒85%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒67 -0﹒60%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒18 -0﹒53%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 35﹒67 -1﹒25%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒94 -5﹒16%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒03 -1﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒68 -1﹒87%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒33 -0﹒74%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒47 -0﹒93%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒14 -2﹒90%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒13 -1﹒11%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒19 -0﹒33%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒42 -1﹒57%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒77 -2﹒46%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒60 -2﹒44%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒30 -3﹒91%
君實生物 (01877╱滬688180) 24﹒86 -2﹒20%
中國中免 (01880╱滬601888) 59﹒98 -1﹒69%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒35 0﹒71%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒14 0﹒07%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒93 -1﹒65%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒97 -0﹒75%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒64 -3﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒81 -1﹒40%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒33 -0﹒95%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒08 -1﹒69%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒62 -1﹒50%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒69 -3﹒74%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒82 -1﹒70%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒09 -2﹒59%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒27 -0﹒96%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒95 -1﹒73%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒60 -1﹒72%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒10 -3﹒69%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒36 1﹒43%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒65 -5﹒13%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒35 -4﹒30%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒28 0﹒83%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒20 -2﹒19%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒91 -0﹒80%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒40 -0﹒74%
中國人壽 (02628╱滬601628) 37﹒66 -2﹒18%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒01 -1﹒96%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒41 -0﹒41%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒54 -3﹒14%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒55 -1﹒76%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒15 1﹒44%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒40 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 49﹒07 -2﹒35%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒11 -0﹒96%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒00 -1﹒77%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒96 -1﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 8﹒70 -3﹒01%
康龍化成 (03759╱深300759) 24﹒17 -1﹒75%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒85 -0﹒26%
時代電氣 (03898╱滬688187) 43﹒57 -1﹒74%
中金公司 (03908╱滬601995) 30﹒64 -1﹒29%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒47 -1﹒76%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒98 -0﹒05%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒60 -1﹒41%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒45 -0﹒18%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒96 0﹒29%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒18 -0﹒91%
中信証券 (06030╱滬600030) 26﹒46 -1﹒60%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 23﹒54 -1﹒30%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒37 -0﹒91%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒29 -3﹒11%
百濟神州 (06160╱滬688235) 160﹒65 0﹒87%
光大證券 (06178╱滬601788) 16﹒82 -2﹒72%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 55﹒11 -3﹒49%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒95 -1﹒52%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒69 -1﹒36%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒73 -0﹒42%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒85 1﹒40%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒41 -3﹒60%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒87 -1﹒02%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒68 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 69﹒72 -0﹒97%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 55﹒68 -1﹒50%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒42 -1﹒42%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 18﹒04 -6﹒04%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒49 -4﹒58%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒32 -1﹒77%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒36 -0﹒97%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒19 -1﹒53%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 31﹒00 -3﹒34%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 10﹒83 -3﹒04%
海普瑞 (09989╱深002399) 9﹒96 -1﹒19%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 24﹒46 -4﹒56%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情