H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒86 -2﹒28%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒33 -1﹒48%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒60 -0﹒77%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒38 -1﹒53%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒85 -4﹒04%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒05 -4﹒40%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒04 -2﹒52%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒55 -6﹒63%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒11 -3﹒48%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒39 -2﹒11%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒70 0﹒00%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒34 -1﹒36%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒64 -1﹒09%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒04 -3﹒32%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒02 -1﹒82%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒24 -0﹒61%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒73 -2﹒21%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 -0﹒85%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒71 -2﹒74%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒59 -1﹒37%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒41 -2﹒03%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒54 -2﹒81%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒77 -1﹒04%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒71 -1﹒46%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒65 -4﹒43%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒58 -2﹒58%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒10 -0﹒65%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒12 -0﹒47%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒82 -0﹒32%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 -3﹒35%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 3﹒90 -2﹒50%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 -0﹒81%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒62 -2﹒94%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒50 -3﹒99%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 -0﹒67%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒80 -0﹒60%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒73 0﹒27%
中芯國際 (00981╱滬688981) 32﹒35 2﹒86%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒32 -1﹒49%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒22 -2﹒67%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒21 -1﹒33%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒62 -3﹒13%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒82 -4﹒65%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒70 -2﹒37%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒73 1﹒87%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒14 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒58 -4﹒02%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒17 -1﹒71%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒55 0﹒33%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒65 -1﹒88%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒74 1﹒51%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒48 -1﹒26%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒93 -3﹒29%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 -2﹒03%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 251﹒40 -1﹒72%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 -1﹒17%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒30 -3﹒51%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒15 -4﹒73%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒59 -2﹒18%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒85 1﹒46%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒18 -3﹒54%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒51 -3﹒21%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒80 -1﹒71%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒87 -0﹒20%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒80 -2﹒81%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒60 -2﹒66%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒59 -4﹒22%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒49 -2﹒61%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒79 -3﹒76%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒44 -0﹒89%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 -1﹒04%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒90 -2﹒93%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒71 -1﹒42%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒82 1﹒02%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒11 -2﹒29%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒12 -2﹒61%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒47 -1﹒59%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒79 0﹒13%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒30 -3﹒92%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒65 -2﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒75 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒60 -0﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 -3﹒20%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒38 -2﹒03%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 -2﹒74%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 -0﹒93%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒94 -1﹒59%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒76 -1﹒68%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒16 -1﹒94%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒70 -4﹒67%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒04 -2﹒74%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒38 -3﹒68%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒00 -1﹒96%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒00 -4﹒21%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒74 -0﹒16%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒80 -4﹒05%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒45 1﹒33%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒78 -4﹒67%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒49 -4﹒47%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒61 1﹒32%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒85 -3﹒96%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒22 -0﹒81%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒24 -1﹒35%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒10 -4﹒38%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒51 -3﹒09%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 -2﹒86%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒93 -1﹒98%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒14 3﹒13%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 -0﹒81%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒30 -1﹒57%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 -1﹒52%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒55 -2﹒78%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒51 -1﹒96%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒37 -2﹒47%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒86 -1﹒38%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒85 -1﹒72%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒70 -1﹒49%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒80 -1﹒34%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒54 -2﹒78%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒05 -0﹒65%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 -0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒88 -0﹒51%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒73 4﹒18%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒92 -2﹒13%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒20 -1﹒64%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒00 -0﹒88%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒20 -3﹒37%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒11 -3﹒91%
百濟神州 (06160╱滬688235) 108﹒30 -1﹒63%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒10 -1﹒25%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒35 -1﹒80%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒93 -3﹒12%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒96 -2﹒13%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒60 -3﹒18%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒08 -0﹒37%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒35 -3﹒30%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒05 -2﹒84%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒80 -1﹒06%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒00 -1﹒71%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 24﹒65 -1﹒40%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒11 -2﹒08%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒98 -0﹒66%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 12﹒28 -1﹒92%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒42 -2﹒87%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒96 -1﹒32%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒85 -1﹒74%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒90 -2﹒97%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒18 -1﹒71%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒64 -2﹒93%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 11﹒74 -3﹒14%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》情緒反覆無常點算?一句「唔緊要」已經很大安慰!社工分享如何扭轉負面想法► 即睇