H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒84 13﹒47 113﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 4﹒92 57﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒05 74﹒53 55﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒45 15﹒13 94﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒06 281﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒35 74﹒33 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒70 22﹒76 154﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒71 3﹒51 122﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒83 171﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒29 72﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 20﹒92 79﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒28 58﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 5﹒91 74﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒07 3﹒23 69﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒12 12﹒88 96﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒17 9﹒37 220﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒02 13﹒08 41﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 3﹒04 181﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒77 162﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒60 5﹒20 56﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒64 3﹒91 60﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒51 15﹒09 196﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒66 6﹒91 60﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒95 7﹒62 66﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 24﹒60 40﹒98 80﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒36 14﹒21 48﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒22 8﹒89 54﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒36 27﹒19 69﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒38 28﹒78 60﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒72 4﹒01 152﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒99 6﹒43 74﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒20 24﹒22 29﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒67 14﹒90 184﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒75 31﹒37 27﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 8﹒33 50﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒30 108﹒37 58﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒65 7﹒17 112﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 36﹒80 99﹒77 193﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒65 114﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒14 16﹒51 76﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 6﹒76 39﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒97 233﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒87 1﹒38 71﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒99 6﹒38 73﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒79 11﹒56 348﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 5﹒59 89﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒75 5﹒06 46﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒14 14﹒55 72﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒95 39﹒21 37﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 9﹒14 168﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒80 13﹒51 87﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 7﹒17 38﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒94 13﹒40 82﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 8﹒52 71﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒20 275﹒48 15﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒07 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒29 6﹒12 101﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒95 46﹒03 127﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒68 6﹒76 99﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒45 44﹒95 116﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒27 7﹒40 253﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒01 175﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒24 35﹒79 172﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 6﹒63 46﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒98 11﹒38 209﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒75 35﹒93 51﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒61 3﹒09 107﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒11 120﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒84 123﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒46 5﹒24 27﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒92 7﹒50 65﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒80 35﹒02 82﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒08 15﹒54 67﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒90 24﹒19 88﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒10 9﹒53 102﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒16 2﹒82 163﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒55 3﹒68 56﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒85 11﹒60 60﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒66 25﹒63 160﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒45 61﹒39 40﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒84 11﹒51 41﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒00 14﹒74 33﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒79 8﹒90 66﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒45 4﹒03 26﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒72 155﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒85 43﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒00 7﹒59 64﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒80 4﹒20 152﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒36 23﹒98 94﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒93 6﹒90 51﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒14 9﹒94 75﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒60 29﹒07 266﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 8﹒61 204﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒05 49﹒00 29﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒80 25﹒54 116﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒38 14﹒56 17﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒70 53﹒39 9﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒72 23﹒64 29﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒08 10﹒09 115﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒61 7﹒41 74﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒30 31﹒20 51﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 19﹒98 76﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒46 17﹒63 82﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒10 38﹒02 214﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 7﹒20 202﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒46 163﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒60 147﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒30 15﹒64 132﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒60 16﹒01 18﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 7﹒41 30﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒40 49﹒72 89﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒99 3﹒18 73﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 60﹒84 24﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒58 5﹒99 41﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒62 9﹒38 287﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒04 25﹒00 107﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒87 3﹒90 47﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒70 44﹒01 60﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒20 31﹒63 180﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒78 9﹒84 123﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒30 40﹒62 6﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 5﹒76 92﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒83 5﹒44 53﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒54 6﹒93 35﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒23 157﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒60 27﹒44 44﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒46 24﹒31 178﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒08 17﹒83 37﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒04 15﹒64 110﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒00 175﹒96 62﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒41 17﹒33 153﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒90 57﹒02 129﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒94 1﹒96 125﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒10 8﹒86 57﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒34 11﹒82 74﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒87 21﹒00 156﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒55 27﹒15 19﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒17 5﹒10 154﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒82 3﹒70 42﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒70 73﹒01 69﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒30 57﹒51 146﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒27 10﹒60 83﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒56 20﹒42 76﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒16 29﹒94 146﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒77 13﹒74 119﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒42 16﹒80 46﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒60 40﹒69 27﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒10 33﹒23 49﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒28 12﹒00 146﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒67 10﹒05 196﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒34 26﹒72 134﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情