H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒87 13﹒48 112﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒38 4﹒89 56﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒40 74﹒82 57﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒40 15﹒17 95﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒85 9﹒98 279﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒45 73﹒82 7﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒60 22﹒76 156﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒72 3﹒44 116﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒83 171﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒28 72﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒50 20﹒85 80﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒26 57﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 5﹒90 74﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒22 69﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 12﹒84 95﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒11 9﹒30 224﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒08 13﹒09 40﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 3﹒07 189﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒77 159﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 5﹒16 57﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒62 3﹒90 61﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒54 15﹒32 199﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒65 6﹒88 60﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒92 7﹒61 67﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 24﹒80 40﹒92 78﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒32 14﹒19 49﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒25 8﹒86 53﹒6%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒34 27﹒10 69﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒40 28﹒72 60﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 4﹒01 154﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒99 6﹒44 74﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒30 24﹒18 29﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒69 14﹒85 182﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒65 31﹒15 26﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 8﹒32 50﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒65 108﹒39 57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒70 7﹒12 108﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 37﹒35 99﹒55 188﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒64 113﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒26 16﹒40 73﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒24 6﹒75 39﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒96 231﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒36 71﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒02 6﹒36 71﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒78 11﹒49 347﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 5﹒60 90﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒77 5﹒05 45﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒14 14﹒53 72﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒75 39﹒21 38﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 9﹒09 166﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒63 13﹒15 86﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒62 7﹒14 37﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒92 13﹒36 82﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒41 8﹒48 69﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒60 274﹒69 15﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒07 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒29 6﹒13 101﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒10 46﹒01 125﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒66 6﹒74 99﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒35 44﹒86 117﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒37 253﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒57 4﹒01 176﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒14 35﹒68 173﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 6﹒63 46﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒98 11﹒32 208﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒75 35﹒83 50﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒62 3﹒08 106﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒11 120﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒85 3﹒84 124﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒27 27﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒87 7﹒47 66﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒80 34﹒87 81﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒02 15﹒52 67﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒06 24﹒12 85﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒10 9﹒52 102﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒80 163﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒55 3﹒64 54﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒84 11﹒61 60﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒60 25﹒65 162﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒45 61﹒29 39﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒80 11﹒42 40﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒90 14﹒51 32﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒80 8﹒91 66﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒46 4﹒03 26﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒71 153﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒85 43﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒99 7﹒55 63﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒81 4﹒20 151﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒30 23﹒92 94﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒88 6﹒86 52﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒15 9﹒92 74﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒71 29﹒54 267﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 8﹒56 203﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 40﹒95 49﹒11 29﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒92 25﹒51 113﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒44 14﹒53 17﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒50 53﹒28 10﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒74 23﹒33 28﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒98 10﹒01 117﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒62 7﹒40 73﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒30 31﹒15 51﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 19﹒91 75﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒48 17﹒65 82﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒16 38﹒15 214﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒56 7﹒20 204﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒44 161﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒58 148﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒26 15﹒59 132﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒52 15﹒78 17﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒18 7﹒41 29﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒30 50﹒21 92﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒01 3﹒16 70﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒85 60﹒56 24﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒60 5﹒99 41﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒80 10﹒11 291﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒04 25﹒00 107﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒86 3﹒92 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒50 43﹒69 60﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒20 31﹒39 178﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒77 9﹒83 123﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒10 40﹒64 7﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒73 92﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒84 5﹒45 53﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒56 6﹒90 34﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒23 157﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒60 27﹒37 43﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒40 24﹒24 179﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒02 17﹒80 37﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒07 15﹒61 109﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒10 175﹒65 61﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒39 17﹒32 153﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒85 57﹒12 130﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒93 1﹒95 127﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒01 8﹒77 58﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒42 11﹒79 72﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒76 20﹒60 154﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒50 26﹒87 18﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒16 5﹒10 155﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒82 3﹒69 41﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒50 73﹒63 71﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒15 57﹒58 148﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒27 10﹒58 82﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒36 20﹒42 79﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒10 29﹒76 146﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒67 13﹒72 122﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒40 16﹒77 46﹒5%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒35 40﹒60 28﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒05 33﹒03 48﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒28 12﹒02 146﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒67 10﹒07 197﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒38 26﹒42 131﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票