A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 13﹒48 -1﹒25%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒89 -0﹒61%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 74﹒82 -1﹒51%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒17 2﹒15%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒98 -2﹒35%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒82 -1﹒07%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒76 -1﹒47%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒44 -1﹒15%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒83 -2﹒75%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒28 -0﹒44%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒85 -1﹒09%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒26 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒90 -0﹒51%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒22 -0﹒92%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒84 0﹒78%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒30 -2﹒92%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒09 0﹒15%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒07 5﹒14%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒77 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒16 -0﹒39%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒90 -1﹒02%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒32 -0﹒39%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒88 -0﹒15%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒61 -2﹒31%
中興通訊 (00763╱深000063) 40﹒92 -1﹒40%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒19 -1﹒80%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒86 -0﹒45%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒10 -0﹒44%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒72 -0﹒66%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒01 -0﹒74%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒44 0﹒47%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒18 1﹒09%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒85 -0﹒60%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒15 -1﹒89%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒32 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒39 0﹒05%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒12 -2﹒06%
中芯國際 (00981╱滬688981) 99﹒55 0﹒79%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒64 -1﹒12%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒40 -2﹒38%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒75 0﹒75%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒96 -2﹒97%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒36 -0﹒73%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒36 -1﹒09%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒49 -1﹒96%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒60 -0﹒18%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒05 -0﹒39%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒53 -1﹒09%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒21 -0﹒28%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒09 0﹒11%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒15 -0﹒83%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒14 0﹒85%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒36 -0﹒37%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒48 -0﹒70%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒69 -0﹒58%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒07 0﹒40%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒13 -0﹒33%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒01 -0﹒97%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒74 -1﹒75%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 44﹒86 -0﹒53%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒37 -1﹒21%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒01 -0﹒74%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒68 -1﹒49%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒63 0﹒30%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒32 -2﹒25%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 35﹒83 -0﹒06%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒08 -0﹒32%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒11 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒84 -1﹒29%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒27 0﹒38%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒47 -0﹒80%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒87 -0﹒37%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒52 -0﹒51%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒12 -1﹒59%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒52 -0﹒94%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒80 -1﹒06%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒64 -0﹒27%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒61 -1﹒19%
君實生物 (01877╱滬688180) 25﹒65 -1﹒38%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒29 -0﹒94%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒42 -0﹒17%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒51 0﹒14%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒91 -0﹒22%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒03 0﹒25%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒71 -0﹒58%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒55 -0﹒40%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒20 -0﹒94%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒92 -0﹒37%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒86 -0﹒72%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒92 -1﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒54 3﹒29%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒56 -2﹒95%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒11 -0﹒51%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒51 -1﹒62%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒53 -0﹒27%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒28 -3﹒13%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒33 -3﹒48%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒01 -0﹒50%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒40 -1﹒86%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒15 -0﹒48%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒91 -0﹒80%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒65 -0﹒56%
中國人壽 (02628╱滬601628) 38﹒15 -0﹒65%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒20 -2﹒04%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒44 -1﹒21%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 -2﹒47%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒59 0﹒71%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒78 -3﹒84%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒41 0﹒68%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 50﹒21 -0﹒77%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒16 0﹒32%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒56 -1﹒11%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒99 1﹒70%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒11 10﹒01%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒00 -1﹒38%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒92 1﹒29%
時代電氣 (03898╱滬688187) 43﹒69 -1﹒84%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒39 -1﹒29%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒83 -0﹒51%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒64 1﹒98%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒73 -0﹒69%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒45 0﹒37%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒90 -2﹒13%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒23 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒37 -1﹒19%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒24 -1﹒02%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒80 -0﹒28%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒61 -1﹒39%
百濟神州 (06160╱滬688235) 175﹒65 -1﹒65%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒32 -1﹒20%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒12 -1﹒09%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒95 -1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒77 0﹒69%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒79 -0﹒34%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒60 0﹒10%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒87 -1﹒90%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒10 1﹒19%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒69 0﹒54%
凱萊英 (06821╱深002821) 73﹒63 -0﹒49%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 57﹒58 -1﹒07%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒58 -0﹒66%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒42 10﹒02%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒76 4﹒75%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒72 -1﹒15%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒77 -0﹒65%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒60 0﹒25%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 33﹒03 0﹒12%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒02 -0﹒17%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒07 -1﹒27%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 26﹒42 -1﹒42%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》情緒反覆無常點算?一句「唔緊要」已經很大安慰!社工分享如何扭轉負面想法► 即睇