| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002027 | 分眾傳媒 | 5.290 | -0.100 | -1.855% | 7.08億 | 25.9314 | 深股通 | |
| 300058 | 藍色光標 | 15.050 | -0.440 | -2.841% | 38.00億 | 238.8889 | 深股通 # | |
| 002181 | 粵傳媒 | 15.630 | +0.590 | +3.923% | 18.59億 | 197.0996 | 深股通 | |
| 002183 | 怡亞通 | 6.400 | -0.610 | -8.702% | 14.61億 | -- | 深股通 | |
| 002131 | 利歐股份 | 5.470 | -0.130 | -2.321% | 14.29億 | 547 | 深股通 | |
| 000785 | 居然智家 | 2.720 | +0.250 | +10.121% | 7.50億 | -- | 深股通 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 14.210 | -0.880 | -5.832% | 7.01億 | 355.25 | 深股通 | |
| 002115 | 三維通信 | 11.840 | -0.460 | -3.740% | 6.91億 | -- | 深股通 | |
| 002400 | 省廣集團 | 7.280 | -0.160 | -2.151% | 4.83億 | 141.0853 | 深股通 | |
| 002995 | 天地在線 | 21.400 | -1.090 | -4.847% | 3.93億 | -- | ||
| 300061 | 旗天科技 | 8.150 | -0.830 | -9.243% | 3.35億 | -- | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,154.990 | 389.27億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.290 | 297.02億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 725.000 | 233.50億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 425.110 | 181.52億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 314.800 | 161.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300376 | 易事特 # | 5.940 | +20.000% | |
| 300197 | 節能鐵漢 # | 3.020 | +19.841% | |
| 300120 | 經緯輝開 # | 9.090 | +13.910% | |
| 300145 | 南方泵業 # | 5.020 | +13.063% | |
| 300400 | 勁拓股份 # | 33.200 | +11.597% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,154.990 | 389.27億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.290 | 297.02億 | |
| 300502 | 新易盛 | 725.000 | 233.50億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 425.110 | 181.52億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 314.800 | 161.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300105 | 龍源技術 | 7.180 | +20.067% | |
| 300376 | 易事特 | 5.940 | +20.000% | |
| 301302 | 華如科技 | 30.120 | +20.000% | |
| 301195 | 北路智控 | 33.130 | +19.993% | |
| 301313 | 凡拓數創 | 59.000 | +19.992% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF