| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002528 | *ST英飛拓 | 4.320 | -0.130 | -2.921% | 4.27千萬 | -- | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,136.550 | +132.550 | +13.202% | 513.31億 | 115.9745 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 551.770 | +41.770 | +8.190% | 401.20億 | 80.3826 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | +13.270 | +6.095% | 327.30億 | 292.4051 | 深股通 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | +3.770 | +10.003% | 193.07億 | 70.3547 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | +0.520 | +8.981% | 192.83億 | 39.4375 | 深股通 | |
| 001309 | 德明利 | 508.000 | +25.110 | +5.200% | 188.50億 | 164.9351 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 382.200 | +5.770 | +1.533% | 169.41億 | 23.6803 | 深股通 # | |
| 000977 | 浪潮信息 | 88.660 | +7.370 | +9.066% | 155.25億 | 54.094 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 231.000 | +17.460 | +8.176% | 138.64億 | 124.5887 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 187.000 | +16.490 | +9.671% | 134.32億 | 154.5455 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,136.550 | 513.31億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 551.770 | 401.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | 327.30億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | 193.07億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | 192.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300643 | 萬通智控 # | 18.640 | +20.026% | |
| 301012 | 揚電科技 # | 24.460 | +20.020% | |
| 301421 | 波長光電 # | 70.240 | +20.007% | |
| 301310 | 鑫宏業 # | 64.070 | +20.004% | |
| 300604 | 長川科技 # | 318.000 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,136.550 | 513.31億 | |
| 300502 | 新易盛 | 551.770 | 401.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | 327.30億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | 193.07億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | 192.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300643 | 萬通智控 | 18.640 | +20.026% | |
| 301012 | 揚電科技 | 24.460 | +20.020% | |
| 300795 | 米奧會展 | 13.310 | +20.018% | |
| 301588 | 美新科技 | 33.280 | +20.014% | |
| 301421 | 波長光電 | 70.240 | +20.007% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF