| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002982 | 湘佳股份 | 13.430 | 0.000 | 0.000% | 3.06千萬 | 79 | 深股通 | |
| 002714 | 牧原股份 | 38.900 | -0.590 | -1.494% | 10.57億 | 13.5069 | 深股通 | |
| 300498 | 溫氏股份 | 13.930 | -0.350 | -2.451% | 5.50億 | 17.533 | 深股通 # | |
| 002157 | 正邦科技 | 3.330 | +0.060 | +1.835% | 4.62億 | -- | 深股通 | |
| 002124 | 天邦食品 | 2.820 | +0.100 | +3.676% | 3.12億 | -- | 深股通 | |
| 300189 | 神農種業 | 5.400 | +0.150 | +2.857% | 1.76億 | 51.6252 | 深股通 # | |
| 002679 | 福建金森 | 10.120 | -0.290 | -2.786% | 1.50億 | 253 | ||
| 300761 | 立華股份 | 20.280 | -0.280 | -1.362% | 1.02億 | 29.2472 | 深股通 # | |
| 300970 | 華綠生物 | 31.250 | -0.090 | -0.287% | 8.81千萬 | 33.6022 | ||
| 002458 | 益生股份 | 8.290 | -0.070 | -0.837% | 8.00千萬 | 71.8371 | 深股通 | |
| 300511 | 雪榕生物 | 6.510 | -0.070 | -1.064% | 7.80千萬 | 130.2 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/05/2026 12:42 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 360.340 | 188.57億 | |
| 000725 | 京東方A | 4.790 | 141.87億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 370.640 | 136.53億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,032.030 | 136.48億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.100 | 126.69億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301628 | 強達電路 # | 135.180 | +20.000% | |
| 300179 | 四方達 # | 32.420 | +19.985% | |
| 301377 | 鼎泰高科 # | 309.760 | +19.663% | |
| 301312 | 智立方 # | 135.770 | +19.621% | |
| 301093 | 華蘭股份 # | 128.150 | +16.278% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 360.340 | 188.57億 | |
| 000725 | 京東方A | 4.790 | 141.87億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 370.640 | 136.53億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,032.030 | 136.48億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.100 | 126.69億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 001237 | N惠康科技 | 132.620 | +149.005% | |
| 301588 | 美新科技 | 40.130 | +20.006% | |
| 301628 | 強達電路 | 135.180 | +20.000% | |
| 300069 | 金利華電 | 52.870 | +19.995% | |
| 300907 | 康平科技 | 41.110 | +19.994% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF