上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/01/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 23.860 | 204.81億 | |
000063 | 中興通訊 | 41.500 | 134.51億 | |
300033 | 同花順 # | 290.000 | 80.74億 | |
300433 | 藍思科技 # | 26.600 | 66.93億 | |
300339 | 潤和軟件 # | 51.650 | 59.83億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300846 | 首都在線 # | 13.180 | +20.036% | |
300058 | 藍色光標 # | 9.710 | +20.025% | |
300007 | 漢威科技 # | 26.620 | +20.018% | |
300085 | 銀之傑 # | 41.710 | +19.994% | |
300792 | 壹網壹創 # | 26.110 | +19.991% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 23.860 | 204.81億 | |
000063 | 中興通訊 | 41.500 | 134.51億 | |
300033 | 同花順 | 290.000 | 80.74億 | |
300433 | 藍思科技 | 26.600 | 66.93億 | |
300339 | 潤和軟件 | 51.650 | 59.83億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
301458 | 鈞崴電子 | 45.000 | +22.117% | |
300846 | 首都在線 | 13.180 | +20.036% | |
300058 | 藍色光標 | 9.710 | +20.025% | |
300007 | 漢威科技 | 26.620 | +20.018% | |
301399 | 英特科技 | 27.820 | +20.017% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF