| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300347 | 泰格醫藥 | 51.340 | +2.180 | +4.434% | 6.31億 | 49.3654 | 深股通 # | |
| 300759 | 康龍化成 | 45.920 | +1.060 | +2.363% | 21.85億 | 48.6286 | 深股通 # | |
| 301080 | 百普賽斯 | 91.020 | -1.610 | -1.738% | 9.04億 | 92.0417 | 深股通 # | |
| 300725 | 藥石科技 | 48.300 | +0.090 | +0.187% | 7.86億 | 54.8864 | 深股通 # | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 80.520 | +3.420 | +4.436% | 7.06億 | 204.9376 | ||
| 003035 | 南網電源 | 5.740 | +0.010 | +0.175% | 6.86億 | 62.7322 | 深股通 | |
| 301047 | 義翹神州 | 111.270 | +0.940 | +0.852% | 6.73億 | 91.6104 | 深股通 # | |
| 000779 | 甘咨詢 | 10.010 | +0.910 | +10.000% | 5.86億 | 31.2334 | ||
| 300404 | 博濟醫藥 | 14.080 | -0.070 | -0.495% | 3.85億 | 177.33 | ||
| 301297 | 富樂德 | 34.460 | -1.440 | -4.011% | 3.71億 | 54.6984 | 深股通 # | |
| 300676 | 華大基因 | 40.860 | -1.040 | -2.482% | 3.49億 | -- | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/08/2026 12:33 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 842.750 | 155.28億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 401.200 | 85.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 190.970 | 66.79億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 251.880 | 65.97億 | |
| 002837 | 英維克 | 60.230 | 54.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300542 | 新晨科技 # | 14.340 | +20.000% | |
| 300690 | 雙一科技 # | 23.360 | +14.566% | |
| 301606 | 綠聯科技 # | 55.130 | +12.625% | |
| 301211 | 亨迪藥業 # | 13.230 | +12.596% | |
| 300256 | 星星科技 # | 3.020 | +11.439% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 842.750 | 155.28億 | |
| 159116 | 科創債ETF工銀 | 102.380 | 107.69億 | |
| 159700 | 科創債ETF南方 | 101.674 | 92.16億 | |
| 300502 | 新易盛 | 401.200 | 85.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 190.970 | 66.79億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300542 | 新晨科技 | 14.340 | +20.000% | |
| 300642 | 透景生命 | 16.200 | +20.000% | |
| 301130 | 西點藥業 | 38.330 | +15.836% | |
| 300690 | 雙一科技 | 23.360 | +14.566% | |
| 300922 | 天秦裝備 | 19.560 | +14.319% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF