| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300492 | 華圖山鼎 | 22.020 | -0.050 | -0.227% | 1.09億 | 25.0626 | 深股通 # | |
| 002607 | 中公教育 | 1.770 | -0.010 | -0.562% | 3.34億 | 177 | 深股通 | |
| 000526 | 學大教育 | 30.980 | +2.820 | +10.014% | 2.40億 | 18.8707 | 深股通 | |
| 300192 | 科德教育 | 10.570 | +0.400 | +3.933% | 1.17億 | 39.3815 | 深股通 # | |
| 003032 | 傳智教育 | 5.420 | -0.160 | -2.867% | 8.83千萬 | -- | 深股通 | |
| 002659 | 凱文教育 | 3.840 | -0.010 | -0.260% | 6.33千萬 | -- | 深股通 | |
| 300359 | 全通教育 | 3.460 | 0.000 | 0.000% | 6.27千萬 | -- | 深股通 # | |
| 300338 | *ST開元教育 | 2.460 | -0.020 | -0.806% | 2.30千萬 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,136.550 | 513.31億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 551.770 | 401.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | 327.30億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | 193.07億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | 192.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300643 | 萬通智控 # | 18.640 | +20.026% | |
| 301012 | 揚電科技 # | 24.460 | +20.020% | |
| 301421 | 波長光電 # | 70.240 | +20.007% | |
| 301310 | 鑫宏業 # | 64.070 | +20.004% | |
| 300604 | 長川科技 # | 318.000 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,136.550 | 513.31億 | |
| 300502 | 新易盛 | 551.770 | 401.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | 327.30億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | 193.07億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | 192.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300643 | 萬通智控 | 18.640 | +20.026% | |
| 301012 | 揚電科技 | 24.460 | +20.020% | |
| 300795 | 米奧會展 | 13.310 | +20.018% | |
| 301588 | 美新科技 | 33.280 | +20.014% | |
| 301421 | 波長光電 | 70.240 | +20.007% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF