| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301655 | 綠控傳動 | 30.400 | +2.320 | +8.262% | 4.08億 | -- | ||
| 300308 | 中際旭創 | 843.120 | -15.230 | -1.774% | 58.73億 | 86.0327 | 深股通 # | |
| 300274 | 陽光電源 | 91.310 | -6.380 | -6.531% | 40.35億 | 13.9405 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 395.940 | -3.060 | -0.767% | 40.23億 | 57.681 | 深股通 # | |
| 000977 | 浪潮信息 | 81.850 | +4.410 | +5.695% | 34.61億 | 49.939 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 241.680 | +0.080 | +0.033% | 31.77億 | 48.2395 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 196.200 | +0.580 | +0.296% | 31.37億 | 248.3544 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 360.890 | -7.610 | -2.065% | 28.72億 | 22.36 | 深股通 # | |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 120.840 | +6.450 | +5.639% | 27.73億 | 1510.5 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 260.210 | -3.370 | -1.279% | 26.53億 | 140.343 | 深股通 # | |
| 000938 | 紫光股份 | 36.810 | +0.920 | +2.563% | 26.04億 | 62.4639 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/08/2026 10:00 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 840.030 | 61.14億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 90.820 | 42.89億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 395.170 | 41.80億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 81.260 | 36.03億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 242.000 | 32.87億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300413 | 芒果超媒 # | 16.980 | +20.000% | |
| 300917 | 特發服務 # | 32.820 | +11.823% | |
| 300990 | 同飛股份 # | 100.100 | +11.445% | |
| 300709 | 精研科技 # | 46.210 | +11.135% | |
| 000011 | 深物業A | 10.070 | +10.055% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 840.030 | 61.14億 | |
| 159200 | 科創債ETF富國 | 102.110 | 51.27億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 90.820 | 42.89億 | |
| 300502 | 新易盛 | 395.170 | 41.80億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 81.260 | 36.03億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301151 | 冠龍節能 | 20.740 | +20.023% | |
| 300413 | 芒果超媒 | 16.980 | +20.000% | |
| 301231 | 榮信文化 | 29.610 | +13.579% | |
| 300583 | 賽托生物 | 14.510 | +11.874% | |
| 300917 | 特發服務 | 32.820 | +11.823% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF