| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301717 | 超純應材 | 527.390 | +16.410 | +3.211% | 17.91億 | -- | ||
| 300308 | 中際旭創 | 934.820 | +13.780 | +1.496% | 115.05億 | 95.3898 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 442.880 | +12.980 | +3.019% | 106.26億 | 64.5193 | 深股通 # | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.320 | -0.280 | -0.707% | 91.31億 | 66.7232 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 261.810 | +4.650 | +1.808% | 88.84億 | 141.206 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 202.900 | +0.790 | +0.391% | 67.73億 | 256.8354 | 深股通 | |
| 000636 | 風華高科 | 61.860 | -0.160 | -0.258% | 60.88億 | 247.44 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 267.570 | -3.730 | -1.375% | 54.21億 | 53.4072 | 深股通 # | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 100.280 | +0.070 | +0.070% | 53.82億 | 3342.6667 | 深股通 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.350 | -2.110 | -2.655% | 50.79億 | 47.1934 | 深股通 | |
| 300857 | 協創數據 | 259.300 | +3.300 | +1.289% | 47.10億 | 107.4017 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/08/2026 11:23 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 934.080 | 116.02億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 442.380 | 107.31億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.300 | 92.60億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 261.720 | 90.06億 | |
| 002384 | 東山精密 | 202.960 | 68.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300684 | 中石科技 # | 67.360 | +20.007% | |
| 301160 | 翔樓新材 # | 43.540 | +15.155% | |
| 300319 | 麥捷科技 # | 19.680 | +13.626% | |
| 301489 | 思泉新材 # | 117.010 | +12.283% | |
| 301348 | 藍箭電子 # | 22.260 | +10.471% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 934.830 | 116.23億 | |
| 300502 | 新易盛 | 442.380 | 107.60億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.300 | 92.83億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 261.660 | 90.35億 | |
| 159700 | 科創債ETF南方 | 101.574 | 74.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300684 | 中石科技 | 67.360 | +20.007% | |
| 300404 | 博濟醫藥 | 17.340 | +20.000% | |
| 301419 | 阿萊德 | 37.620 | +20.000% | |
| 300862 | 藍盾光電 | 47.290 | +19.995% | |
| 301130 | 西點藥業 | 30.850 | +19.992% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF