| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600007 | 中國國貿 | 18.780 | -0.220 | -1.158% | 1.12千萬 | 15.7815 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 31.240 | -0.930 | -2.891% | 9.53億 | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 30.350 | 0.000 | 0.000% | 3.46億 | 48.9516 | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 11.260 | -0.110 | -0.967% | 3.06億 | -- | 滬股通 | |
| 600162 | 香江控股 | 4.280 | +0.220 | +5.419% | 2.73億 | -- | 滬股通 | |
| 600683 | 京投發展 | 10.110 | +0.260 | +2.640% | 2.03億 | -- | 滬股通 | |
| 600604 | 市北高新 | 4.640 | -0.300 | -6.073% | 1.49億 | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 5.090 | +0.030 | +0.593% | 1.24億 | 56.5556 | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 10.520 | -0.270 | -2.502% | 1.23億 | -- | 滬股通 | |
| 600325 | 華發股份 | 2.340 | +0.090 | +4.000% | 1.11億 | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 2.790 | +0.040 | +1.455% | 8.99千萬 | 146.0733 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/08/2026 10:19 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.760 | 67.37億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,013.650 | 57.28億 | |
| 603259 | 藥明康德 | 158.150 | 44.47億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 33.780 | 41.18億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 61.610 | 40.57億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688169 | 石頭科技 | 135.000 | +20.000% | |
| 688143 | 長盈通 | 165.600 | +10.238% | |
| 600103 | 青山紙業 | 3.150 | +10.140% | |
| 688591 | 泰凌微 | 29.400 | +10.112% | |
| 600127 | 金健米業 | 9.310 | +10.047% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.275 | 67.65億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.760 | 67.37億 | |
| 511110 | 公司債易 | 103.191 | 61.17億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,011.560 | 57.28億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.730 | 56.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688835 | N高凱技術 | 249.360 | +306.389% | |
| 688169 | 石頭科技 | 135.000 | +20.000% | |
| 688203 | 海正生材 | 13.030 | +13.899% | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 83.490 | +10.597% | |
| 688143 | 長盈通 | 165.600 | +10.238% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF