代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600382 | 廣東明珠 | 4.660 | +0.050 | +1.085% | 4.03千萬 | 23.3 | 滬股通 | |
601899 | 紫金礦業 | 15.020 | -0.300 | -1.958% | 21.17億 | 18.775 | 滬股通 | |
601088 | 中國神華 | 41.340 | -1.270 | -2.981% | 16.64億 | 13.7617 | 滬股通 | |
601225 | 陝西煤業 | 23.640 | -0.900 | -3.667% | 13.24億 | 10.7945 | 滬股通 | |
603993 | 洛陽鉬業 | 6.850 | -0.160 | -2.282% | 12.22億 | 18.0263 | 滬股通 | |
601857 | 中國石油 | 8.340 | -0.080 | -0.950% | 8.87億 | 9.4773 | 滬股通 | |
600028 | 中國石化 | 6.380 | -0.080 | -1.238% | 8.52億 | 12.6337 | 滬股通 | |
600489 | 中金黃金 | 11.960 | -0.140 | -1.157% | 6.99億 | 19.6066 | 滬股通 | |
600938 | 中國海油 | 27.400 | -0.160 | -0.581% | 6.75億 | 10.5385 | 滬股通 | |
600188 | 兗礦能源 | 13.940 | -0.350 | -2.449% | 6.24億 | 6.6088 | 滬股通 | |
601898 | 中煤能源 | 11.900 | -0.520 | -4.187% | 5.95億 | 8.0952 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 94.280 | 163.09億 | |
603986 | 兆易創新 | 113.200 | 75.19億 | |
588000 | 科創50 | 1.065 | 73.54億 | |
688256 | 寒武紀 | 675.950 | 61.21億 | |
603019 | 中科曙光 | 75.540 | 59.09億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688018 | 樂鑫科技 | 265.000 | +17.956% | |
688343 | 雲天勵飛 | 59.590 | +15.261% | |
688160 | 步科股份 | 66.380 | +15.063% | |
688003 | 天准科技 | 52.940 | +12.304% | |
688279 | 峰山召科技 | 169.990 | +11.689% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.048 | 269.65億 | |
688981 | 中芯國際 | 94.280 | 163.09億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.009 | 102.76億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.576 | 80.74億 | |
511520 | 政金債券ETF | 114.678 | 75.22億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688365 | 光云科技 | 13.900 | +20.035% | |
688691 | 燦芯股份 | 89.170 | +19.997% | |
688693 | 鍇威特 | 41.360 | +19.988% | |
688018 | 樂鑫科技 | 265.000 | +17.956% | |
688343 | 雲天勵飛 | 59.590 | +15.261% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF