| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600635 | 大眾公用 | 4.760 | +0.030 | +0.634% | 1.74億 | 34 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.400 | +0.310 | +1.104% | 35.10億 | 20.1404 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 14.010 | +0.270 | +1.965% | 16.84億 | 725.9067 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.860 | +0.010 | +0.171% | 10.69億 | 18.5737 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 9.880 | -0.180 | -1.789% | 7.88億 | -- | ||
| 600157 | 永泰能源 | 1.570 | 0.000 | 0.000% | 6.07億 | 165.2632 | 滬股通 | |
| 600903 | 貴州燃氣 | 6.430 | +0.030 | +0.469% | 5.71億 | 160.75 | 滬股通 | |
| 600226 | 亨通股份 | 6.060 | -0.180 | -2.885% | 5.71億 | 86.5714 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 8.850 | -0.040 | -0.450% | 5.60億 | 19.5364 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 6.150 | +0.180 | +3.015% | 5.27億 | 123 | 滬股通 | |
| 600011 | 華能國際 | 6.800 | +0.120 | +1.796% | 5.02億 | 9.1892 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/09/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.020 | 128.38億 | |
| 600183 | 生益科技 | 144.420 | 115.16億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 67.340 | 109.65億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,109.000 | 107.35億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 393.000 | 101.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688696 | 極米科技 | 83.300 | +10.404% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.370 | +10.076% | |
| 600551 | 時代出版 | 9.080 | +10.061% | |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.730 | +10.051% | |
| 601566 | 九牧王 | 9.420 | +10.047% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.869 | 430.65億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.006 | 149.87億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.760 | 139.53億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.500 | 131.93億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.020 | 128.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 601123 | N馬礦股份 | 26.000 | +290.977% | |
| 688696 | 極米科技 | 83.300 | +10.404% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.370 | +10.076% | |
| 600540 | 新賽股份 | 6.120 | +10.072% | |
| 600551 | 時代出版 | 9.080 | +10.061% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF