| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600783 | 魯信創投 | 18.130 | -0.410 | -2.211% | 2.39億 | 95.4211 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.490 | -0.350 | -1.257% | 19.10億 | 14.0255 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 52.070 | -0.730 | -1.383% | 16.82億 | 6.7799 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.500 | -0.060 | -0.915% | 13.55億 | 8.3333 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.590 | -0.010 | -0.132% | 12.45億 | 7.59 | 滬股通 | |
| 601108 | 財通證券 | 8.960 | -0.020 | -0.223% | 9.45億 | 15.7193 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 38.640 | -0.130 | -0.335% | 9.36億 | 6.7789 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.060 | -0.110 | -0.605% | 7.85億 | 5.2197 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.920 | -0.030 | -0.504% | 6.77億 | 8 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 30.020 | -0.410 | -1.347% | 6.47億 | 5.3993 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 10.280 | -0.020 | -0.194% | 6.29億 | 7.9077 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/08/2026 12:33 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 412.120 | 123.00億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 60.130 | 101.04億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.780 | 87.42億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 130.780 | 73.92億 | |
| 600522 | 中天科技 | 34.440 | 72.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688662 | 富信科技 | 95.740 | +16.756% | |
| 688179 | 阿拉丁 | 24.500 | +12.026% | |
| 601609 | 金田股份 | 10.950 | +10.050% | |
| 603118 | 共進股份 | 17.560 | +10.025% | |
| 603618 | 杭電股份 | 29.870 | +10.018% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.806 | 155.12億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.960 | 140.98億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 412.120 | 123.00億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.156 | 112.56億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 60.130 | 101.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688485 | 九州一軌 | 70.800 | +17.843% | |
| 688286 | 敏芯股份 | 52.350 | +17.298% | |
| 688662 | 富信科技 | 95.740 | +16.756% | |
| 688179 | 阿拉丁 | 24.500 | +12.026% | |
| 688345 | 博力威 | 58.470 | +10.154% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF