| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601598 | 中國外運 | 6.700 | -0.120 | -1.760% | 1.43億 | 11.9686 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 16.980 | -0.020 | -0.118% | 14.80億 | 8.5327 | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 18.390 | -0.360 | -1.920% | 14.28億 | 24.8514 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 19.070 | -0.150 | -0.780% | 10.42億 | 23.0816 | 滬股通 | |
| 600018 | 上港集團 | 5.550 | +0.290 | +5.513% | 9.83億 | 9.5083 | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 4.820 | +0.060 | +1.261% | 7.61億 | 16.0667 | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 4.910 | +0.020 | +0.409% | 7.41億 | 18.2528 | 滬股通 | |
| 600611 | 大眾交通 | 4.980 | +0.240 | +5.063% | 7.04億 | 166 | 滬股通 | |
| 600428 | 中遠海特 | 11.670 | +0.180 | +1.567% | 6.20億 | 17.0117 | 滬股通 | |
| 601975 | 招商南油 | 4.150 | -0.080 | -1.891% | 5.41億 | 15.1239 | 滬股通 | |
| 600115 | 中國東航 | 3.490 | 0.000 | 0.000% | 5.31億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/09/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.020 | 128.38億 | |
| 600183 | 生益科技 | 144.420 | 115.16億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 67.340 | 109.65億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,109.000 | 107.35億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 393.000 | 101.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688696 | 極米科技 | 83.300 | +10.404% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.370 | +10.076% | |
| 600551 | 時代出版 | 9.080 | +10.061% | |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.730 | +10.051% | |
| 601566 | 九牧王 | 9.420 | +10.047% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.869 | 430.65億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.006 | 149.87億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.760 | 139.53億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.500 | 131.93億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.020 | 128.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 601123 | N馬礦股份 | 26.000 | +290.977% | |
| 688696 | 極米科技 | 83.300 | +10.404% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.370 | +10.076% | |
| 600540 | 新賽股份 | 6.120 | +10.072% | |
| 600551 | 時代出版 | 9.080 | +10.061% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF