| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603458 | 勘設股份 | 9.410 | 0.000 | 0.000% | 9.56千萬 | -- | ||
| 603259 | 藥明康德 | 159.240 | -3.090 | -1.904% | 87.29億 | 23.7672 | 滬股通 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 51.300 | -0.600 | -1.156% | 20.36億 | 128.25 | 滬股通 | |
| 600721 | 百花醫藥 | 13.810 | -0.690 | -4.759% | 16.68億 | 130.406 | ||
| 688222 | 成都先導 | 38.640 | -1.220 | -3.061% | 11.98億 | 143.1111 | 滬股通 # | |
| 688202 | 美迪西 | 108.760 | +1.410 | +1.313% | 11.73億 | -- | 滬股通 # | |
| 688179 | 阿拉丁 | 24.250 | +2.380 | +10.882% | 9.50億 | 78.2258 | 滬股通 # | |
| 688046 | 藥康生物 | 40.500 | -0.450 | -1.099% | 9.02億 | 115.7143 | 滬股通 # | |
| 688372 | 偉測科技 | 130.010 | +2.480 | +1.945% | 6.71億 | 63.7304 | 滬股通 # | |
| 688073 | 畢得醫藥 | 83.340 | -1.490 | -1.756% | 6.56億 | 47.6229 | 滬股通 # | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 69.580 | +5.580 | +8.719% | 6.39億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/08/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 417.480 | 197.14億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.980 | 192.02億 | |
| 600522 | 中天科技 | 35.550 | 132.93億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.390 | 121.80億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,093.000 | 110.81億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688662 | 富信科技 | 98.400 | +20.000% | |
| 688143 | 長盈通 | 140.000 | +14.877% | |
| 688598 | 金博股份 | 37.020 | +13.558% | |
| 688583 | 思看科技 | 92.680 | +11.892% | |
| 688379 | 華光新材 | 54.740 | +11.441% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.805 | 297.05億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 55.180 | 198.75億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 417.480 | 197.14億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.980 | 192.02億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.709 | 159.06億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 53.560 | +20.009% | |
| 688485 | 九州一軌 | 72.100 | +20.007% | |
| 688662 | 富信科技 | 98.400 | +20.000% | |
| 688143 | 長盈通 | 140.000 | +14.877% | |
| 688635 | 長進光子 | 355.550 | +13.995% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF