| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603959 | ST百利科技 | 4.070 | +0.030 | +0.743% | 1.26千萬 | -- | 滬股通 | |
| 600667 | 太極實業 | 17.920 | +1.630 | +10.006% | 34.36億 | 85.3333 | 滬股通 | |
| 601668 | 中國建築 | 4.630 | -0.070 | -1.489% | 15.15億 | 4.9255 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 177.440 | +11.940 | +7.215% | 14.93億 | 42.4498 | 滬股通 | |
| 603137 | 恒尚節能 | 28.320 | +1.810 | +6.828% | 7.93億 | -- | ||
| 601868 | 中國能建 | 2.570 | +0.020 | +0.784% | 6.85億 | 19.7692 | 滬股通 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 30.000 | +1.620 | +5.708% | 5.58億 | 76.9231 | 滬股通 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 4.520 | 0.000 | 0.000% | 5.16億 | 5.3302 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 7.680 | +0.110 | +1.453% | 4.67億 | 7.2453 | 滬股通 | |
| 601186 | 中國鐵建 | 6.490 | -0.010 | -0.154% | 4.60億 | 5.5 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 4.790 | +0.040 | +0.842% | 4.16億 | 9.0788 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 434.030 | 269.28億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 227.450 | 130.82億 | |
| 600584 | 長電科技 | 82.350 | 116.06億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,241.020 | 103.51億 | |
| 688012 | 中微公司 | 399.770 | 96.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688146 | 中船特氣 | 284.940 | +15.985% | |
| 688709 | 成都華微 | 27.000 | +15.880% | |
| 688663 | DR新風光 | 56.300 | +15.677% | |
| 688386 | 泛亞微透 | 55.910 | +13.385% | |
| 688596 | 正帆科技 | 54.550 | +12.753% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | N長鑫科技 | 49.000 | 1,412.41億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.715 | 275.89億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 434.030 | 269.28億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.635 | 249.49億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 5.195 | 155.86億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688825 | N長鑫科技 | 49.000 | +465.820% | |
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | +20.270% | |
| 688171 | 緯德信息 | 28.200 | +20.000% | |
| 688146 | 中船特氣 | 284.940 | +15.985% | |
| 688709 | 成都華微 | 27.000 | +15.880% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF