| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688621 | 陽光諾和 | 68.690 | +5.590 | +8.859% | 3.31億 | 36.9301 | 滬股通 # | |
| 603259 | 藥明康德 | 151.050 | -6.350 | -4.034% | 37.94億 | 22.5448 | 滬股通 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 45.580 | -1.960 | -4.123% | 8.76億 | 113.95 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 125.420 | +2.390 | +1.943% | 8.59億 | 61.4804 | 滬股通 # | |
| 600721 | 百花醫藥 | 13.900 | -1.540 | -9.974% | 5.85億 | 131.2559 | ||
| 688222 | 成都先導 | 31.190 | -1.670 | -5.082% | 3.32億 | 115.5185 | 滬股通 # | |
| 688202 | 美迪西 | 94.950 | -2.800 | -2.864% | 3.27億 | -- | 滬股通 # | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 67.240 | -6.080 | -8.292% | 2.37億 | -- | ||
| 688131 | 皓元醫藥 | 91.510 | -2.070 | -2.212% | 2.24億 | 80.9823 | 滬股通 # | |
| 600629 | 華建集團 | 16.200 | -0.170 | -1.038% | 1.87億 | 277.8731 | 滬股通 | |
| 688293 | 奧浦邁 | 52.010 | -3.090 | -5.608% | 1.74億 | 140.5676 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/08/2026 10:45 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600183 | 生益科技 | 149.440 | 100.81億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.950 | 70.32億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 394.820 | 61.48億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.860 | 54.22億 | |
| 600378 | 昊華科技 | 51.800 | 52.86億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 64.360 | +17.660% | |
| 688433 | 華曙高科 | 110.940 | +14.136% | |
| 688330 | 宏力達 | 39.780 | +13.918% | |
| 600121 | 鄭州煤電 | 4.910 | +10.090% | |
| 605577 | 龍版傳媒 | 10.620 | +10.052% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.865 | 142.81億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 57.890 | 113.36億 | |
| 600183 | 生益科技 | 149.440 | 100.81億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.926 | 95.46億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.774 | 95.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 64.360 | +17.660% | |
| 688026 | 潔特生物 | 18.870 | +14.294% | |
| 688433 | 華曙高科 | 111.010 | +14.208% | |
| 688330 | 宏力達 | 39.780 | +13.918% | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.560 | +10.099% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF