行業 | 农、林、牧、渔业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 温氏食品集团股份有限公司(简称“温氏股份”),创立于1983年,现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。2015年11月2日,温氏股份在深交所挂牌上市(股票代码:300498)。 截至2023年底,温氏股份已在全国20多个省(市、自治区)拥有控股公司390家、合作农户(家庭农场)约4.59万户、员工约5.29万名。2023年温氏股份上市肉猪2626.22万头、肉鸡11.83亿只,实现营业收入899.21亿元。 温氏股份现为农业产业化国家重点龙头企业、创新型企业,组建有国家生猪种业工程技术研究中心、国家企业技术中心、博士后科研工作站、农业部重点实验室等重要科研平台,组建和培养一支以20多名行业专家、70多名博士为研发带头人、超过360名硕士为研发骨干的高素质科技人才队伍。 温氏股份掌握畜禽育种、饲料营养、疫病防治等方面的关键核心技术,拥有多项国内外先进的育种技术。截至2023年底,温氏股份及下属控股公司累计获得国家科技奖项8项,省部科技奖项93项,畜禽新品种10个(其中猪2个、鸡7个、鸭1个),新兽药证书53项,国家计算机软件著作权130项;拥有有效发明专利276项(其中美国发明专利5项)、实用新型专利413项。 温氏股份始终坚持以“精诚合作,齐创美满生活”为企业文化的核心理念,与股东、员工及各方合作伙伴一道精诚合作,为推进中国农业产业化做出应有的贡献。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 温志芬 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 梅锦方 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市嘉源律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 07662292926 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 07662292613 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.wens.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | dsh@wens.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 02/11/2015 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF