行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司的前身北京莱伯泰科实验室应用技术有限公司,2013年2月5日,莱伯泰科有限董事会作出决议,通过关于莱伯泰科有限整体变更为股份有限公司等相关事宜,全体发起人共同签署了发起人协议,一致同意以发起方式设立股份有限公司。公司是专业从事实验分析仪器的研发、生产和销售的科技型公司,所属行业为仪器仪表行业,具体细分行业为实验分析仪器行业,属于国家鼓励和支持的高端制造业。 公司自成立以来,始终致力于研发全自动实验检测平台,联接包括样品采集与处理、自动化进样、分析检测、智能数据分析在内的全检测流程,覆盖并联通实验分析的各个环节,为环境监测、食品检测、医疗制药、地质勘测等领域的用户提供自动化、系统化的实验分析检测整体解决方案。 公司是全球范围内能将多种类和多功能的样品前处理技术与全自动分析实验分析检测平台组合成全自动实验分析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。公司主要产品包括全自动多功能高通量热裂解仪器、全自动高通量固相萃取系列仪器、全自动和高通量压力萃取系列仪器、全自动和高通量凝胶净化仪器、全自动高通量多功能组合仪器系列、全自动和高通量样品消解仪器系列、全自动和高通量浓缩产品系列、全自动紫外可见分光光谱仪系列、全自动液相色谱仪系列、全自动核素分离仪器系列、放射性元素富集系列、循环水冷却设备、制冷加热循环器(RH40-25A)、微控数显电热板(EG系列)等。除此之外,公司还向客户提供各类洁净环保型实验室解决方案的实施,包括洁净/超净化学实验室、实验室通风与改造工程等各类实验室业务的具体实施。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 从事实验分析仪器的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 胡克 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 于浩 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市竞天公诚律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-80492709 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-80486450-8501 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.labtechgroup.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | zqtzb@labtechgroup.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 02/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF