2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,954,252 | 14.61% | 1,705,154 | 1,315,589 | 1,102,519 | 146,645 |
投資性房地產 | 17,420 | 19.05% | 14,633 | 15,341 | 16,048 | 16,756 |
固定資產 | 2,817,307 | -3.16% | 2,909,299 | 2,775,341 | 1,902,988 | 791,649 |
在建工程 | 31,859 | 172.65% | 11,685 | 34,921 | 587,258 | 1,029,301 |
無形資產 | 1,475,149 | -4.73% | 1,548,371 | 1,606,636 | 1,573,187 | 1,659,033 |
商譽 | 14,150 | 0.00% | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 14,150 |
其他非流動資產 | 3,742,578 | 11.17% | 3,366,516 | 2,532,942 | 2,371,214 | 1,831,220 |
10,052,715 | 5.05% | 9,569,809 | 8,294,920 | 7,567,365 | 5,488,753 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 3,437,497 | -16.00% | 4,092,044 | 4,980,947 | 3,747,063 | 4,939,986 |
應收賬款 | 4,041,838 | 10.55% | 3,656,230 | 3,631,204 | 3,799,014 | 3,153,481 |
存貨 | 1,703,785 | 25.01% | 1,362,933 | 937,554 | 991,327 | 666,502 |
其他流動資產 | 4,811,976 | -5.25% | 5,078,525 | 4,235,379 | 3,239,042 | 3,832,664 |
13,995,096 | -1.37% | 14,189,733 | 13,785,085 | 11,776,446 | 12,592,633 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 983,215 | 8.80% | 903,726 | 754,411 | 644,478 | 1,350,855 |
應付票據 | 1,025,052 | -47.00% | 1,933,990 | 1,368,356 | 597,532 | 842,510 |
應付帳款 | 4,971,043 | 5.94% | 4,692,360 | 4,506,239 | 5,519,594 | 4,011,515 |
其他流動負債 | 1,903,676 | -3.46% | 1,971,972 | 1,893,983 | 1,158,784 | 1,079,894 |
8,882,986 | -6.52% | 9,502,048 | 8,522,990 | 7,920,388 | 7,284,774 | |
流動資產淨值 | 5,112,110 | 9.05% | 4,687,685 | 5,262,095 | 3,856,058 | 5,307,859 |
資產總額減流動負債 | 15,164,825 | 6.36% | 14,257,494 | 13,557,015 | 11,423,423 | 10,796,612 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 4,684,675 | 8.66% | 4,311,199 | 4,358,347 | 3,906,954 | 4,044,603 |
應付債券 | 512,688 | 3.21% | 496,721 | 476,254 | 449,637 | 456,025 |
其他非流動負債 | 104,408 | -32.52% | 154,733 | 164,520 | 224,926 | 68,695 |
5,301,771 | 6.83% | 4,962,652 | 4,999,121 | 4,581,516 | 4,569,323 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,002,282 | 0.03% | 1,001,994 | 1,001,709 | 774,484 | 769,516 |
儲備項目 | 8,034,421 | 7.65% | 7,463,434 | 6,752,616 | 5,437,937 | 4,853,756 |
股東權益 | 9,036,702 | 6.75% | 8,465,428 | 7,754,325 | 6,212,420 | 5,623,273 |
非控股權益 | 826,352 | -0.37% | 829,414 | 803,568 | 629,487 | 604,016 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF