2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 3,682 |
投資性房地產 | 168,446 | -2.21% | 172,261 | 155,455 | 58,324 | 60,549 |
固定資產 | 411,395 | -6.73% | 441,059 | 469,692 | 526,202 | 512,126 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 74,821 | 34,330 |
無形資產 | 95,076 | -9.95% | 105,581 | 132,058 | 112,378 | 105,474 |
商譽 | 267,162 | 0.00% | 267,162 | 274,362 | 354,570 | 355,337 |
其他非流動資產 | 414,865 | -50.81% | 843,354 | 899,757 | 923,559 | 252,293 |
1,356,945 | -25.83% | 1,829,418 | 1,931,323 | 2,049,854 | 1,323,791 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 77,831 | -84.43% | 499,989 | 512,080 | 898,515 | 1,107,286 |
應收賬款 | 198,628 | -27.36% | 273,434 | 339,389 | 378,771 | 324,493 |
存貨 | 66,505 | -48.61% | 129,406 | 158,815 | 151,695 | 144,753 |
其他流動資產 | 471,989 | 137.78% | 198,500 | 292,229 | 249,860 | 262,662 |
814,953 | -26.00% | 1,101,329 | 1,302,512 | 1,678,841 | 1,839,194 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 271,648 | -29.12% | 383,267 | 361,015 | 55,676 | 164,247 |
應付票據 | 483 | -- | 0 | 0 | 5,121 | 335 |
應付帳款 | 713,926 | 10.58% | 645,593 | 694,972 | 986,962 | 787,202 |
其他流動負債 | 1,456,296 | 5.71% | 1,377,594 | 1,534,996 | 1,134,246 | 1,175,543 |
2,442,353 | 1.49% | 2,406,453 | 2,590,983 | 2,182,005 | 2,127,326 | |
流動資產淨值 | (1,627,400) | 24.69% | (1,305,124) | (1,288,471) | (503,164) | (288,133) |
資產總額減流動負債 | (270,456) | -151.58% | 524,294 | 642,852 | 1,546,691 | 1,035,659 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 10,861 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 109,118 | -65.46% | 315,942 | 351,022 | 417,325 | 13,718 |
119,979 | -62.02% | 315,942 | 351,022 | 417,325 | 13,718 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 419,537 | 0.00% | 419,537 | 419,537 | 419,537 | 419,537 |
儲備項目 | (936,417) | 163.73% | (355,063) | (210,850) | 575,451 | 478,056 |
股東權益 | (516,880) | -901.69% | 64,474 | 208,687 | 994,988 | 897,593 |
非控股權益 | 126,445 | -12.12% | 143,878 | 83,144 | 134,378 | 124,348 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF