| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 606,787 | -3.16% | 626,595 | 538,524 | 63,086 | 66,793 |
| 在建工程 | 26,269 | 3.94% | 25,273 | 136,173 | 478,206 | 208,752 |
| 無形資產 | 42,482 | -1.38% | 43,076 | 44,201 | 45,253 | 46,262 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 16,466 | -43.90% | 29,349 | 18,468 | 17,297 | 13,259 |
| 692,005 | -4.46% | 724,293 | 737,366 | 603,842 | 335,065 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 224,280 | -11.46% | 253,318 | 91,057 | 285,091 | 90,020 |
| 應收賬款 | 413,681 | 23.34% | 335,405 | 264,531 | 187,263 | 300,692 |
| 存貨 | 139,605 | 17.92% | 118,393 | 95,293 | 50,268 | 51,108 |
| 其他流動資產 | 938,164 | 14.62% | 818,515 | 318,509 | 292,503 | 294,603 |
| 1,715,729 | 12.46% | 1,525,633 | 769,390 | 815,125 | 736,422 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,807 | -9.89% | 4,225 | 60,860 | 18,573 | 45,198 |
| 應付票據 | 453,582 | 41.83% | 319,800 | 221,939 | 201,799 | 214,897 |
| 應付帳款 | 77,337 | -20.90% | 97,771 | 127,459 | 111,658 | 142,971 |
| 其他流動負債 | 52,135 | 29.57% | 40,237 | 66,392 | 49,706 | 74,969 |
| 586,861 | 27.02% | 462,032 | 476,650 | 381,735 | 478,035 | |
| 流動資產淨值 | 1,128,868 | 6.14% | 1,063,600 | 292,739 | 433,390 | 258,386 |
| 資產總額減流動負債 | 1,820,873 | 1.84% | 1,787,893 | 1,030,105 | 1,037,231 | 593,451 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 177,077 | 356,000 | 109,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 82,222 | -3.82% | 85,488 | 54,607 | 42,491 | 27,168 |
| 82,222 | -3.82% | 85,488 | 231,684 | 398,491 | 136,168 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 56,000 | 40.00% | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 儲備項目 | 1,682,651 | 1.22% | 1,662,404 | 768,421 | 608,740 | 427,283 |
| 股東權益 | 1,738,651 | 2.13% | 1,702,404 | 798,421 | 638,740 | 457,283 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF