| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 643,709 | -4.78% | 676,029 | 772,194 | 835,870 | 880,138 |
| 在建工程 | 162 | 1,925.00% | 8 | 3,214 | 4,851 | 774 |
| 無形資產 | 31,952 | -1.82% | 32,544 | 31,792 | 32,915 | 33,928 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 87,100 | 8.28% | 80,440 | 162,865 | 59,221 | 32,637 |
| 762,922 | -3.31% | 789,021 | 970,066 | 932,857 | 947,477 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 445,606 | 23.50% | 360,806 | 68,448 | 309,278 | 468,085 |
| 應收賬款 | 139,006 | -5.47% | 147,052 | 137,961 | 110,952 | 91,188 |
| 存貨 | 83,796 | 13.12% | 74,079 | 85,368 | 61,694 | 49,421 |
| 其他流動資產 | 283,419 | -25.27% | 379,239 | 538,277 | 530,547 | 411,992 |
| 951,828 | -0.97% | 961,175 | 830,054 | 1,012,472 | 1,020,685 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 208,000 | -10.71% | 232,941 | 210,154 | 192,450 | 132,310 |
| 應付票據 | 0 | -100.00% | 126 | 2,000 | 3,454 | 0 |
| 應付帳款 | 42,758 | -26.64% | 58,288 | 66,568 | 124,190 | 167,231 |
| 其他流動負債 | 32,602 | 20.99% | 26,945 | 37,854 | 36,862 | 32,743 |
| 283,360 | -10.98% | 318,299 | 316,577 | 356,955 | 332,285 | |
| 流動資產淨值 | 668,468 | 3.98% | 642,876 | 513,477 | 655,516 | 688,400 |
| 資產總額減流動負債 | 1,431,390 | -0.04% | 1,431,897 | 1,483,543 | 1,588,374 | 1,635,877 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 28,896 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 76,092 | -5.43% | 80,458 | 87,643 | 85,653 | 75,660 |
| 104,988 | 30.49% | 80,458 | 87,643 | 85,653 | 75,660 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 82,403 | 0.04% | 82,373 | 80,740 | 80,628 | 80,211 |
| 儲備項目 | 1,220,508 | -2.17% | 1,247,641 | 1,293,456 | 1,404,288 | 1,463,938 |
| 股東權益 | 1,302,911 | -2.04% | 1,330,014 | 1,374,196 | 1,484,916 | 1,544,148 |
| 非控股權益 | 23,492 | 9.65% | 21,425 | 21,705 | 17,805 | 16,069 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/09/2026 13:51 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF