2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 3,465,307 | 13.92% | 4,164,718 | 2,671,178 | 3,305,645 | 2,996,744 | |
減:營業總成本 | 3,161,416 | -0.03% | 4,250,166 | 4,148,914 | 3,387,743 | 2,977,686 | |
其中:營業成本 | 2,736,739 | 0.60% | 3,718,183 | 3,610,863 | 3,030,305 | 2,805,537 | |
財務費用 | 250,955 | -5.68% | 366,098 | 364,711 | 125,868 | (34,075) | |
資產減值損失 | -- | -- | (4,548) | 0 | -- | -0 | |
公允價值變動收益 | 7,887 | 92.50% | 5,236 | 23,675 | -- | -- | |
投資收益 | 97,062 | 111.02% | 78,167 | 7,538 | 57,028 | 32,312 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 47,330 | -582.05% | 4,249 | (61,671) | 56,721 | 31,921 | |
營業利潤 | 409,926 | 102.29% | 501,979 | (1,416,008) | (11,330) | 58,824 | |
利潤總額 | 408,213 | 101.48% | 533,263 | (1,436,034) | (26,586) | 52,766 | |
減:所得稅費用 | 81,478 | 122.35% | 133,824 | (326,503) | (6,495) | 14,294 | |
淨利潤 | 326,735 | 96.87% | 399,439 | (1,109,531) | (20,091) | 38,472 | |
減:非控股權益 | (135) | -106.69% | 2,747 | 14,420 | 14,348 | 10,400 | |
股東淨利潤 | 326,870 | 99.38% | 396,692 | (1,123,951) | (34,439) | 28,072 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.159 | 99.50% | 0.193 | -0.548 | -0.017 | 0.014 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.100 | -- | 0.030 | -- | |
每股淨資產 (元) * | 5.479 | 3.59% | 5.420 | 5.209 | 5.797 | 5.815 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF