| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 4,495,015 | -11.34% | 6,418,235 | 7,534,431 | 6,752,856 | 5,617,953 | |
| 減:營業總成本 | 4,503,080 | -11.47% | 6,150,143 | 6,929,785 | 6,155,393 | 5,345,748 | |
| 其中:營業成本 | 4,102,310 | -11.12% | 5,481,550 | 6,197,533 | 5,443,664 | 4,888,547 | |
| 財務費用 | (24,453) | -26.40% | (59,084) | (59,314) | (47,837) | (12,482) | |
| 資產減值損失 | (3,087) | -71.91% | (171,576) | (72,100) | (53,021) | (3,425) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | 10,796 | -68.47% | 38,920 | (85,868) | (109,870) | 98,280 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,784) | -13.85% | (2,076) | (57,088) | (60,332) | (4,072) | |
| 營業利潤 | 34,489 | 504.74% | 174,343 | 467,596 | 463,503 | 393,131 | |
| 利潤總額 | 54,093 | 17.57% | 187,028 | 471,298 | 459,672 | 362,817 | |
| 減:所得稅費用 | 22,567 | -9.55% | 40,644 | 104,752 | 7,627 | (19,113) | |
| 淨利潤 | 31,526 | 49.70% | 146,384 | 366,545 | 452,045 | 381,930 | |
| 減:非控股權益 | (261) | 161.16% | (3,654) | (726) | 5,889 | 1,078 | |
| 股東淨利潤 | 31,787 | 50.23% | 150,038 | 367,272 | 446,156 | 380,852 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.020 | 100.00% | 0.100 | 0.230 | 0.280 | 0.240 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 4.047 | -0.43% | 4.082 | 3.991 | 3.747 | 3.456 | |
| 審計意見 # | 标准的无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF