| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 3,180,691 | -13.18% | 7,627,396 | 9,951,937 | 18,656,951 | 11,595,386 | |
| 減:營業總成本 | 3,370,078 | -14.77% | 8,501,840 | 10,667,109 | 16,944,541 | 10,844,790 | |
| 其中:營業成本 | 2,999,700 | -16.48% | 7,728,464 | 9,879,599 | 15,906,194 | 10,239,712 | |
| 財務費用 | 181,973 | 72.95% | 248,519 | 175,805 | 196,785 | 148,735 | |
| 資產減值損失 | (85,085) | 46.05% | (437,355) | (131,932) | (1,000,431) | (57,455) | |
| 公允價值變動收益 | (72,489) | -1,088.31% | (106,157) | 183 | -- | -- | |
| 投資收益 | (24,323) | -241.54% | 49,769 | 5,023 | 2,903 | 211,574 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (704) | -- | -- | -- | -- | (2,940) | |
| 營業利潤 | (320,557) | 2.29% | (1,347,028) | (729,763) | 746,126 | 891,642 | |
| 利潤總額 | (319,305) | 1.17% | (1,370,328) | (731,420) | 744,489 | 891,711 | |
| 減:所得稅費用 | (63,048) | 21.35% | 45,460 | (140,306) | (71,153) | 70,722 | |
| 淨利潤 | (256,257) | -2.81% | (1,415,788) | (591,113) | 815,642 | 820,988 | |
| 減:非控股權益 | (3,221) | -- | -- | -- | -- | 104,042 | |
| 股東淨利潤 | (253,037) | -4.03% | (1,415,788) | (591,113) | 815,642 | 716,947 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.830 | -25.23% | -5.350 | -2.600 | 3.830 | 3.630 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | 0.746 | 0.597 | |
| 每股淨資產 (元) * | 12.146 | -26.15% | 12.509 | 16.963 | 20.710 | 7.425 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF