| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 8,259,686 | 12.32% | 14,836,442 | 10,228,062 | 7,305,904 | 8,892,065 | |
| 減:營業總成本 | 7,752,880 | 6.67% | 14,419,640 | 10,400,901 | 6,885,276 | 7,322,840 | |
| 其中:營業成本 | 7,208,754 | 7.14% | 13,305,438 | 9,477,623 | 6,022,274 | 6,425,991 | |
| 財務費用 | 147,864 | -23.42% | 357,207 | 286,859 | 141,778 | 169,306 | |
| 資產減值損失 | (42,737) | 115.27% | (45,367) | (158,053) | (23,667) | (52,803) | |
| 公允價值變動收益 | (743) | -57.76% | 3,740 | 5,242 | 282 | 1,571 | |
| 投資收益 | 1,698 | -95.61% | (72,398) | 489,539 | 25,982 | 23,732 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (59,077) | 12.92% | (183,241) | 440,749 | 2,372 | (11,411) | |
| 營業利潤 | 472,699 | 237.89% | 335,687 | 155,623 | 481,302 | 1,545,924 | |
| 利潤總額 | 486,028 | 208.20% | 342,767 | 123,286 | 488,761 | 1,550,320 | |
| 減:所得稅費用 | 127,911 | 173.75% | 120,170 | (95,828) | 85,250 | 348,038 | |
| 淨利潤 | 358,117 | 222.70% | 222,597 | 219,114 | 403,511 | 1,202,283 | |
| 減:非控股權益 | 14,524 | -3,055.93% | (2,684) | (135) | 20,401 | 23,855 | |
| 股東淨利潤 | 343,593 | 208.25% | 225,281 | 219,249 | 383,110 | 1,178,428 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.180 | 260.00% | 0.110 | 0.110 | 0.190 | 0.590 | |
| 每股派息 (元) * | 0.020 | 100.00% | 0.050 | 0.040 | 0.050 | 0.130 | |
| 每股淨資產 (元) * | 5.762 | 3.75% | 5.601 | 5.531 | 5.544 | 5.507 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 28/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF