2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -26.195 | -106.066 | -87.629 | 4.651 | 8.500 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.920 | -14.759 | -13.052 | 0.577 | 1.017 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -10.837 | -59.151 | -54.760 | 3.463 | 17.474 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.570 | 9.696 | 11.470 | 17.861 | 19.408 |
營業利潤率 (%) | -24.434 | -219.136 | -110.378 | 3.747 | 8.684 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -14.229 | -188.381 | -94.552 | 7.622 | 13.933 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -25.261 | -223.606 | -111.993 | 2.234 | 5.421 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 58.997 | 25.047 | 16.791 | 265.668 | 84.964 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.590 | 39.044 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 7.436 | 1.437 | 1.456 | -6.336 | -4.738 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.790 | 0.806 | 1.039 | 1.033 | 1.047 |
速動比率 (X) | 0.754 | 0.772 | 0.997 | 0.983 | 0.972 |
資產負債率 (%) | 93.350 | 92.056 | 75.255 | 81.288 | 76.953 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 58.553 | 55.766 | 34.837 | 35.189 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 69.093 | 75.786 | 179.147 | 177.904 | 1,578.605 |
股東權益/負債合計 (%) | 7.672 | 8.136 | 25.884 | 13.869 | 18.034 |
利息保障倍數 (X) | -1.169 | -5.549 | -5.416 | 1.860 | 2.469 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 1,202.759 | 2,038.637 | 1,342.472 | 475.882 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 90.635 | 137.666 | 95.693 | 47.322 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF